Início › Áreas › Planejamento Urbano e Regional / Demografia › Melhores revistas
Melhores revistas científicas em Planejamento Urbano e Regional / Demografia
As 25 revistas mais bem avaliadas em que a área de Planejamento Urbano e Regional / Demografia publica.
| # | Revista | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 | h5 | Artigos da área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Environment and Planning A Economy and Space | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | 49 | 4 (29%) |
| 2 | Revista Brasileira de Estudos de População | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | 15 | 46 (25%) |
| 3 | urbe Revista Brasileira de Gestão Urbana | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | 12 | 39 (16%) |
| 4 | REMHU Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | 11 | 8 (8%) |
| 5 | Cadernos Metrópole | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | 10 | 54 (19%) |
| 6 | Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | 9 | 51 (24%) |
| 7 | Mercator | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | 7 | 16 (7%) |
| 8 | Geosul | — | A1 | 7 | 36 (11%) |
| 9 | Redes | — | A1 | 5 | 84 (31%) |
| 10 | Geo UERJ | — | A1 | 5 | 23 (6%) |
| 11 | Espaço e Economia | — | A1 | 5 | 8 (11%) |
| 12 | Pós Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP | — | A1 | 4 | 10 (11%) |
| 13 | Oculum Ensaios | — | A1 | 4 | 21 (12%) |
| 14 | Environmental Impact Assessment Review | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 4 (7%) |
| 15 | Genus | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 6 (75%) |
| 16 | Urban forestry & urban greening | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 6 (6%) |
| 17 | Demographic Research | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 10 (67%) |
| 18 | Population and Environment | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 3 (60%) |
| 19 | The Journal of Peasant Studies | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 5 (12%) |
| 20 | Transport Policy | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 3 (9%) |
| 21 | Journal of Urban Affairs | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 3 (19%) |
| 22 | Bitácora Urbano Territorial | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 9 (20%) |
| 23 | Palabra clave | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 3 (5%) |
| 24 | Confins | — | A1 | — | 45 (10%) |
| 25 | Cidades, comunidades e território/Cidades comunidades e territórios | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 5 (10%) |
Todas as revistas e os critérios de Planejamento Urbano e Regional / Demografia →