Início › Áreas › Planejamento Urbano e Regional / Demografia › Melhores revistas
Melhores revistas científicas estrangeiras em Planejamento Urbano e Regional / Demografia
As 25 revistas estrangeiras mais bem avaliadas em que a área de Planejamento Urbano e Regional / Demografia publica.
| # | Revista | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 | h5 | Artigos da área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Environment and Planning A Economy and Space | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | 49 | 4 (29%) |
| 2 | Environmental Impact Assessment Review | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 4 (7%) |
| 3 | Genus | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 6 (75%) |
| 4 | Urban forestry & urban greening | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 6 (6%) |
| 5 | Demographic Research | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 10 (67%) |
| 6 | Population and Environment | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 3 (60%) |
| 7 | The Journal of Peasant Studies | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 5 (12%) |
| 8 | Transport Policy | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 3 (9%) |
| 9 | Journal of Urban Affairs | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 3 (19%) |
| 10 | Bitácora Urbano Territorial | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 9 (20%) |
| 11 | Palabra clave | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 3 (5%) |
| 12 | Confins | — | A1 | — | 45 (10%) |
| 13 | Cidades, comunidades e território/Cidades comunidades e territórios | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 5 (10%) |
| 14 | EURE (Santiago) | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | — | 15 (33%) |
| 15 | Revista de Ciencias Sociales | Periódico qualificado (peso 1,0) | A2 | — | 3 (18%) |
| 16 | Universitas Humanística | — | A2 | — | 3 (23%) |
| 17 | Mundo Agrario | Periódico qualificado (peso 1,0) | A2 | — | 9 (29%) |
| 18 | Journal of Latin American geography | Periódico qualificado (peso 1,0) | A2 | — | 3 (14%) |
| 19 | Revista de Morfologia Urbana | — | A2 | — | 11 (9%) |
| 20 | Revista de geografía Norte Grande | Periódico qualificado (peso 1,0) | A3 | 11 | 3 (12%) |
| 21 | Aula | — | A3 | — | 3 (18%) |
| 22 | Notas de población | — | A3 | — | 9 (56%) |
| 23 | Polis (Santiago) | Periódico qualificado (peso 1,0) | A3 | — | 5 (17%) |
| 24 | PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural | Periódico qualificado (peso 1,0) | A3 | — | 6 (8%) |
| 25 | Revista Simetria do Tribunal de Contas do Município de São Paulo | — | A3 | — | 5 (22%) |
Todas as revistas e os critérios de Planejamento Urbano e Regional / Demografia →