Início › Revista
Travessias
BrasilSite da revista
SínteseIntermediária
Revista aceita, fora dos estratos mais valorizados.
- Qualis 2021-20242017-2020 A3 →A4
- Estimativa 2025-2028 por área
- Linguística e Literatura2º quartil
- EducaçãoNão Consolidado (Língua Portuguesa)
- Ensinosem estimativa
- InterdisciplinarA3
Áreas que mais publicam na revista
Artigos de programas de pós-graduação brasileiros publicados na revista em 2021-2024, por área de avaliação (134 no total). Fonte: CAPES, Produção Intelectual.
| Área | Artigos | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Linguística e Literatura | 76 (57%) | 2º quartil | A4 |
| Educação | 16 (12%) | Não Consolidado (Língua Portuguesa) | A4 |
| Ensino | 14 (10%) | sem estimativa | A4 |
| Interdisciplinar | 9 (7%) | A3 | A4 |
Na avaliação 2025-2028, cada artigo é classificado pelos critérios da área do programa que o publicou. Abra uma área para ver os critérios em detalhe.
Qualis - histórico
| Ciclo | Estrato | Áreas |
|---|---|---|
| 2021-2024 | A4 | 13 |
| 2017-2020 | A3 | 14 |
| 2013-2016 | B2×3B4×7B5×2C×1 | 13 |
Estrato por área (18 áreas)
| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Artes | B4 | A3 | A4 |
| Ciências e Humanidades para a Educação Básica | — | — | A4 |
| Comunicação e Informação e Museologia | B5 | A3 | A4 |
| Direito | — | A3 | A4 |
| Educação | B5 | A3 | A4 |
| Ensino | B2 | A3 | A4 |
| Geografia | — | — | A4 |
| História | B4 | A3 | A4 |
| Interdisciplinar | B4 | A3 | A4 |
| Linguística e Literatura | B2 | A3 | A4 |
| Planejamento Urbano e Regional / Demografia | B2 | A3 | A4 |
| Psicologia | B4 | — | A4 |
| Sociologia | — | A3 | A4 |
| Antropologia / Arqueologia | — | A3 | — |
| Arquitetura, Urbanismo e Design | B4 | A3 | — |
| Ciências Ambientais | B4 | — | — |
| Filosofia | B4 | A3 | — |
| Medicina I | C | A3 | — |
O Qualis 2021-2024, divulgado em janeiro de 2026, foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.
Fontes
- OpenAlexartigos, citações, h5 estimado, temas e listas · dados de 2026-11-06openalex.org/sources/S4210221987
- Qualis PeriódicosCAPES, Plataforma Sucupira · estratos 2013-2024sucupira-legado.capes.gov.br
- Produção IntelectualCAPES, Dados Abertos · artigos de programas de pós-graduaçãodadosabertos.capes.gov.br
- DOAJacesso aberto, licença, revisão por pares e taxa · dados de 2026-11-06doaj.org/toc/42e2be2cf2ba4f2b951db68739fa327d
- Scopuslista de fontes da Elsevierelsevier.com/products/scopus/content/content-policy-and-selection