Início › Revista
Sociobiology
BrasilSite da revista
SínteseIntermediária
Revista aceita, fora dos estratos mais valorizados.
- Qualis 2021-20242017-2020 B2 →B1
- Estimativa 2025-2028 por área
- BiodiversidadeA5
- Ciências Agrárias IA5
- Ciências AmbientaisE5
Áreas que mais publicam na revista
Artigos de programas de pós-graduação brasileiros publicados na revista em 2021-2024, por área de avaliação (189 no total). Fonte: CAPES, Produção Intelectual.
| Área | Artigos | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Biodiversidade | 122 (65%) | A5 | B1 |
| Ciências Agrárias I | 23 (12%) | A5 | B1 |
| Ciências Ambientais | 15 (8%) | E5 | B1 |
Na avaliação 2025-2028, cada artigo é classificado pelos critérios da área do programa que o publicou. Abra uma área para ver os critérios em detalhe.
Qualis - histórico
| Ciclo | Estrato | Áreas |
|---|---|---|
| 2021-2024 | B1 | 14 |
| 2017-2020 | B2 | 15 |
| 2013-2016 | A2×2B1×3B2×4B3×5B4×1B5×3 | 18 |
Estrato por área (22 áreas)
| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Astronomia / Física | B5 | — | B1 |
| Biodiversidade | B2 | B2 | B1 |
| Biotecnologia | B3 | B2 | B1 |
| Ciência de Alimentos | B5 | B2 | B1 |
| Ciências Agrárias I | B1 | B2 | B1 |
| Ciências Ambientais | B1 | B2 | B1 |
| Ciências Biológicas I | B5 | B2 | B1 |
| Ciências Biológicas III | B4 | B2 | B1 |
| Ciências e Humanidades para a Educação Básica | — | — | B1 |
| Geociências | B2 | B2 | B1 |
| Interdisciplinar | A2 | B2 | B1 |
| Medicina Veterinária | B2 | B2 | B1 |
| Química | B3 | B2 | B1 |
| Zootecnia / Recursos Pesqueiros | B1 | B2 | B1 |
| Economia | B2 | — | — |
| Engenharias I | — | B2 | — |
| Ensino | A2 | — | — |
| Farmácia | B3 | — | — |
| Geografia | — | B2 | — |
| Medicina I | B3 | — | — |
| Medicina II | B3 | — | — |
| Saúde Coletiva | — | B2 | — |
O Qualis 2021-2024, divulgado em janeiro de 2026, foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.
Fontes
- OpenAlexartigos, citações, h5 estimado, temas e listas · dados de 2026-11-06openalex.org/sources/S43543914
- Qualis PeriódicosCAPES, Plataforma Sucupira · estratos 2013-2024sucupira-legado.capes.gov.br
- Produção IntelectualCAPES, Dados Abertos · artigos de programas de pós-graduaçãodadosabertos.capes.gov.br
- DOAJacesso aberto, licença, revisão por pares e taxa · dados de 2026-11-06doaj.org/toc/a362eaa76f884dc3b5394de25c0f9fe7
- Scopuslista de fontes da Elsevier · versão Sep 2026scopus.com/sourceid/14248