Início › Revista
Revista Transversos
BrasilSite da revista
SínteseIntermediária
Revista aceita, fora dos estratos mais valorizados.
- Qualis 2021-2024A4
- Estimativa 2025-2028 por área
- Históriasem estimativa
- InterdisciplinarA5
- EducaçãoNão Consolidado (Língua Portuguesa)
Áreas que mais publicam na revista
Artigos de programas de pós-graduação brasileiros publicados na revista em 2021-2024, por área de avaliação (132 no total). Fonte: CAPES, Produção Intelectual.
| Área | Artigos | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| História | 66 (50%) | sem estimativa | A4 |
| Interdisciplinar | 21 (16%) | A5 | A4 |
| Educação | 15 (11%) | Não Consolidado (Língua Portuguesa) | A4 |
Na avaliação 2025-2028, cada artigo é classificado pelos critérios da área do programa que o publicou. Abra uma área para ver os critérios em detalhe.
Qualis - histórico
| Ciclo | Estrato | Áreas |
|---|---|---|
| 2021-2024 | A4 | 17 |
| 2017-2020 | A4 | 18 |
| 2013-2016 | B3×1B4×5B5×1C×1 | 8 |
Estrato por área (20 áreas)
| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | B4 | A4 | A4 |
| Antropologia / Arqueologia | — | A4 | A4 |
| Artes | — | A4 | A4 |
| Ciência Política e Relações Internacionais | B4 | A4 | A4 |
| Ciências Ambientais | — | A4 | A4 |
| Ciências da Religião e Teologia | — | A4 | A4 |
| Ciências e Humanidades para a Educação Básica | — | — | A4 |
| Direito | — | A4 | A4 |
| Educação | C | A4 | A4 |
| Ensino | B4 | A4 | A4 |
| História | B3 | A4 | A4 |
| Interdisciplinar | B4 | A4 | A4 |
| Linguística e Literatura | B4 | A4 | A4 |
| Psicologia | — | A4 | A4 |
| Saúde Coletiva | — | A4 | A4 |
| Serviço Social | — | — | A4 |
| Sociologia | B5 | A4 | A4 |
| Comunicação e Informação e Museologia | — | A4 | — |
| Filosofia | — | A4 | — |
| Geografia | — | A4 | — |
O Qualis 2021-2024, divulgado em janeiro de 2026, foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.
Fontes
- OpenAlexartigos, citações, h5 estimado, temas e listas · dados de 2026-11-06openalex.org/sources/S4210240404
- Qualis PeriódicosCAPES, Plataforma Sucupira · estratos 2013-2024sucupira-legado.capes.gov.br
- Produção IntelectualCAPES, Dados Abertos · artigos de programas de pós-graduaçãodadosabertos.capes.gov.br
- DOAJacesso aberto, licença, revisão por pares e taxa · dados de 2026-11-06doaj.org
- Scopuslista de fontes da Elsevierelsevier.com/products/scopus/content/content-policy-and-selection