Início › Revista
Neotropical Biology and Conservation
BulgáriaSite da revista
SínteseIntermediária
Revista aceita, fora dos estratos mais valorizados.
- Qualis 2021-20242017-2020 B2 →B1
- Estimativa 2025-2028 por área
- BiodiversidadeA4
- Ciências AmbientaisE4
- Medicina VeterináriaA4
- InterdisciplinarA4
Áreas que mais publicam na revista
Artigos de programas de pós-graduação brasileiros publicados na revista em 2021-2024, por área de avaliação (75 no total). Fonte: CAPES, Produção Intelectual.
| Área | Artigos | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Biodiversidade | 51 (68%) | A4 | B1 |
| Ciências Ambientais | 6 (8%) | E4 | B1 |
| Medicina Veterinária | 5 (7%) | A4 | B1 |
| Interdisciplinar | 4 (5%) | A4 | B1 |
Na avaliação 2025-2028, cada artigo é classificado pelos critérios da área do programa que o publicou. Abra uma área para ver os critérios em detalhe.
Qualis - histórico
| Ciclo | Estrato | Áreas |
|---|---|---|
| 2021-2024 | B1 | 11 |
| 2017-2020 | B2 | 12 |
| 2013-2016 | B1×1B3×4B4×4B5×4C×1 | 14 |
Estrato por área (18 áreas)
| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Biodiversidade | B4 | B2 | B1 |
| Ciências Agrárias I | B5 | B2 | B1 |
| Ciências Ambientais | B1 | B2 | B1 |
| Ciências Biológicas I | C | B2 | B1 |
| Ciências Biológicas III | — | — | B1 |
| Engenharias I | B3 | B2 | B1 |
| Ensino | B5 | — | B1 |
| Geociências | B4 | — | B1 |
| Interdisciplinar | B4 | B2 | B1 |
| Medicina Veterinária | B4 | B2 | B1 |
| Zootecnia / Recursos Pesqueiros | B3 | B2 | B1 |
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | B3 | — | — |
| Biotecnologia | — | B2 | — |
| Ciências Biológicas II | — | B2 | — |
| Engenharias II | B5 | — | — |
| Geografia | B3 | B2 | — |
| História | B5 | — | — |
| Psicologia | — | B2 | — |
O Qualis 2021-2024, divulgado em janeiro de 2026, foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.
Fontes
- OpenAlexartigos, citações, h5 estimado, temas e listas · dados de 2026-11-06openalex.org/sources/S4210214477
- Qualis PeriódicosCAPES, Plataforma Sucupira · estratos 2013-2024sucupira-legado.capes.gov.br
- Produção IntelectualCAPES, Dados Abertos · artigos de programas de pós-graduaçãodadosabertos.capes.gov.br
- DOAJacesso aberto, licença, revisão por pares e taxa · dados de 2026-11-06doaj.org/toc/c46ea503e9f340759c4db4890da11dd8
- Scopuslista de fontes da Elsevier · versão Sep 2026scopus.com/sourceid/21100224446