Início › Revista
Journal of Natural Fibers
Estados UnidosSite da revista
SínteseBem avaliada
Revista bem posicionada na avaliação da CAPES em múltiplos critérios.
- Qualis 2021-20242017-2020 A1 →A2
- Estimativa 2025-2028 por área
- Ciências Agrárias IA1
- Engenharias IIA1
- Engenharias IIIP2
- Engenharias IA1
- Ciências AmbientaisE1
Áreas que mais publicam na revista
Artigos de programas de pós-graduação brasileiros publicados na revista em 2021-2024, por área de avaliação (94 no total). Fonte: CAPES, Produção Intelectual.
| Área | Artigos | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Ciências Agrárias I | 25 (27%) | A1 | A2 |
| Engenharias II | 19 (20%) | A1 | A2 |
| Engenharias III | 11 (12%) | P2 | A2 |
| Engenharias I | 8 (9%) | A1 | A2 |
| Ciências Ambientais | 8 (9%) | E1 | A2 |
Na avaliação 2025-2028, cada artigo é classificado pelos critérios da área do programa que o publicou. Abra uma área para ver os critérios em detalhe.
Qualis - histórico
| Ciclo | Estrato | Áreas |
|---|---|---|
| 2021-2024 | A2 | 15 |
| 2017-2020 | A1 | 13 |
| 2013-2016 | B1×2B2×1B3×1 | 4 |
Estrato por área (19 áreas)
| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Astronomia / Física | — | — | A2 |
| Biodiversidade | — | — | A2 |
| Biotecnologia | B3 | A1 | A2 |
| Ciência de Alimentos | — | — | A2 |
| Ciências Agrárias I | — | A1 | A2 |
| Ciências Ambientais | — | A1 | A2 |
| Engenharias I | — | A1 | A2 |
| Engenharias II | B2 | A1 | A2 |
| Engenharias III | B1 | A1 | A2 |
| Engenharias IV | — | A1 | A2 |
| Interdisciplinar | — | A1 | A2 |
| Materiais | B1 | A1 | A2 |
| Odontologia | — | — | A2 |
| Química | — | — | A2 |
| Zootecnia / Recursos Pesqueiros | — | — | A2 |
| Arquitetura, Urbanismo e Design | — | A1 | — |
| Economia | — | A1 | — |
| Ensino | — | A1 | — |
| Geociências | — | A1 | — |
O Qualis 2021-2024, divulgado em janeiro de 2026, foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.
Fontes
- OpenAlexartigos, citações, h5 estimado, temas e listas · dados de 2026-11-06openalex.org/sources/S29409266
- Qualis PeriódicosCAPES, Plataforma Sucupira · estratos 2013-2024sucupira-legado.capes.gov.br
- Produção IntelectualCAPES, Dados Abertos · artigos de programas de pós-graduaçãodadosabertos.capes.gov.br
- DOAJacesso aberto, licença, revisão por pares e taxa · dados de 2026-11-06doaj.org/toc/9ffeace229da42ec812bd98b543a839a
- Scopuslista de fontes da Elsevier · versão Sep 2026scopus.com/sourceid/130154