Início › Revista
Journal of Dispersion Science and Technology
Estados UnidosSite da revista
SínteseIntermediária
Revista aceita, fora dos estratos mais valorizados.
- Qualis 2021-20242017-2020 A4 →A3
- Estimativa 2025-2028 por área
- Engenharias IIA4
- QuímicaAP4
- FarmáciaA4
- MateriaisP4
- Ciência de AlimentosA4
Áreas que mais publicam na revista
Artigos de programas de pós-graduação brasileiros publicados na revista em 2021-2024, por área de avaliação (59 no total). Fonte: CAPES, Produção Intelectual.
| Área | Artigos | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Engenharias II | 12 (20%) | A4 | A3 |
| Química | 8 (14%) | AP4 | A3 |
| Farmácia | 6 (10%) | A4 | A3 |
| Materiais | 6 (10%) | P4 | A3 |
| Ciência de Alimentos | 5 (8%) | A4 | A3 |
Na avaliação 2025-2028, cada artigo é classificado pelos critérios da área do programa que o publicou. Abra uma área para ver os critérios em detalhe.
Qualis - histórico
| Ciclo | Estrato | Áreas |
|---|---|---|
| 2021-2024 | A3 | 16 |
| 2017-2020 | A4 | 15 |
| 2013-2016 | A2×1B1×1B2×3B3×1B5×1 | 7 |
Estrato por área (19 áreas)
| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | — | — | A3 |
| Astronomia / Física | B5 | A4 | A3 |
| Biotecnologia | B2 | A4 | A3 |
| Ciência de Alimentos | — | A4 | A3 |
| Ciências Agrárias I | — | A4 | A3 |
| Ciências Ambientais | — | — | A3 |
| Ciências Biológicas II | — | A4 | A3 |
| Economia | — | — | A3 |
| Engenharias II | A2 | A4 | A3 |
| Engenharias III | — | A4 | A3 |
| Farmácia | B2 | A4 | A3 |
| Geociências | — | — | A3 |
| Interdisciplinar | B1 | A4 | A3 |
| Materiais | — | A4 | A3 |
| Medicina I | B2 | A4 | A3 |
| Química | B3 | A4 | A3 |
| Ciências Biológicas I | — | A4 | — |
| Medicina II | — | A4 | — |
| Odontologia | — | A4 | — |
O Qualis 2021-2024, divulgado em janeiro de 2026, foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.
Fontes
- OpenAlexartigos, citações, h5 estimado, temas e listas · dados de 2026-11-06openalex.org/sources/S65464001
- Qualis PeriódicosCAPES, Plataforma Sucupira · estratos 2013-2024sucupira-legado.capes.gov.br
- Produção IntelectualCAPES, Dados Abertos · artigos de programas de pós-graduaçãodadosabertos.capes.gov.br
- DOAJacesso aberto, licença, revisão por pares e taxa · dados de 2026-11-06doaj.org
- Scopuslista de fontes da Elsevier · versão Sep 2026scopus.com/sourceid/26952