Início › Revista
Journal of Business and Economics
Estados Unidos
Academic Star Publishing Company
SínteseIntermediária
Revista aceita, fora dos estratos mais valorizados.
- Qualis 2021-20242017-2020 A4 →B2
- Estimativa 2025-2028 por área
- Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e TurismoMB
- EconomiaA1
- InterdisciplinarA1
Áreas que mais publicam na revista
Artigos de programas de pós-graduação brasileiros publicados na revista em 2021-2024, por área de avaliação (43 no total). Fonte: CAPES, Produção Intelectual.
| Área | Artigos | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | 19 (44%) | MB | B2 |
| Economia | 7 (16%) | A1 | B2 |
| Interdisciplinar | 4 (9%) | A1 | B2 |
Na avaliação 2025-2028, cada artigo é classificado pelos critérios da área do programa que o publicou. Abra uma área para ver os critérios em detalhe.
Qualis - histórico
| Ciclo | Estrato | Áreas |
|---|---|---|
| 2021-2024 | B2 | 14 |
| 2017-2020 | A4 | 10 |
| 2013-2016 | B4×2C×1 | 3 |
Estrato por área (18 áreas)
| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | B4 | A4 | B2 |
| Ciência Política e Relações Internacionais | — | — | B2 |
| Computação | — | — | B2 |
| Direito | — | A4 | B2 |
| Economia | — | A4 | B2 |
| Educação | — | — | B2 |
| Engenharias II | — | — | B2 |
| Engenharias III | — | A4 | B2 |
| Engenharias IV | C | — | B2 |
| História | — | — | B2 |
| Interdisciplinar | B4 | A4 | B2 |
| Medicina Veterinária | — | — | B2 |
| Saúde Coletiva | — | — | B2 |
| Serviço Social | — | A4 | B2 |
| Arquitetura, Urbanismo e Design | — | A4 | — |
| Ciências Biológicas II | — | A4 | — |
| Geografia | — | A4 | — |
| Medicina I | — | A4 | — |
O Qualis 2021-2024, divulgado em janeiro de 2026, foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.
Fontes
- OpenAlexartigos, citações, h5 estimado, temas e listas · dados de 2026-11-06openalex.org/sources/S4210230833
- Qualis PeriódicosCAPES, Plataforma Sucupira · estratos 2013-2024sucupira-legado.capes.gov.br
- Produção IntelectualCAPES, Dados Abertos · artigos de programas de pós-graduaçãodadosabertos.capes.gov.br
- DOAJacesso aberto, licença, revisão por pares e taxa · dados de 2026-11-06doaj.org
- Scopuslista de fontes da Elsevierelsevier.com/products/scopus/content/content-policy-and-selection