Início › Revista
International Journal of Acarology
Estados UnidosSite da revista
SínteseIntermediária
Revista aceita, fora dos estratos mais valorizados.
- Qualis 2021-2024A4
- Estimativa 2025-2028 por área
- Medicina VeterináriaA4
- Ciências Agrárias IA4
- BiodiversidadeA4
- Ciências AmbientaisE4
- BiotecnologiaA4
Áreas que mais publicam na revista
Artigos de programas de pós-graduação brasileiros publicados na revista em 2021-2024, por área de avaliação (139 no total). Fonte: CAPES, Produção Intelectual.
| Área | Artigos | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Medicina Veterinária | 51 (37%) | A4 | A4 |
| Ciências Agrárias I | 24 (17%) | A4 | A4 |
| Biodiversidade | 24 (17%) | A4 | A4 |
| Ciências Ambientais | 9 (6%) | E4 | A4 |
| Biotecnologia | 7 (5%) | A4 | A4 |
Na avaliação 2025-2028, cada artigo é classificado pelos critérios da área do programa que o publicou. Abra uma área para ver os critérios em detalhe.
Qualis - histórico
| Ciclo | Estrato | Áreas |
|---|---|---|
| 2021-2024 | A4 | 15 |
| 2017-2020 | A4 | 14 |
| 2013-2016 | B1×3B2×2B3×1B4×1 | 7 |
Estrato por área (18 áreas)
| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Biodiversidade | B2 | A4 | A4 |
| Biotecnologia | B3 | A4 | A4 |
| Ciências Agrárias I | B1 | A4 | A4 |
| Ciências Ambientais | B2 | A4 | A4 |
| Ciências Biológicas II | — | A4 | A4 |
| Ciências Biológicas III | — | — | A4 |
| Ciências e Humanidades para a Educação Básica | — | — | A4 |
| Interdisciplinar | B1 | A4 | A4 |
| Materiais | — | — | A4 |
| Medicina I | — | A4 | A4 |
| Medicina II | — | A4 | A4 |
| Medicina Veterinária | B1 | A4 | A4 |
| Química | — | — | A4 |
| Saúde Coletiva | — | A4 | A4 |
| Zootecnia / Recursos Pesqueiros | — | A4 | A4 |
| Ciência de Alimentos | — | A4 | — |
| Ciências Biológicas I | B4 | A4 | — |
| Farmácia | — | A4 | — |
O Qualis 2021-2024, divulgado em janeiro de 2026, foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.
Fontes
- OpenAlexartigos, citações, h5 estimado, temas e listas · dados de 2026-11-06openalex.org/sources/S4210222972
- Qualis PeriódicosCAPES, Plataforma Sucupira · estratos 2013-2024sucupira-legado.capes.gov.br
- Produção IntelectualCAPES, Dados Abertos · artigos de programas de pós-graduaçãodadosabertos.capes.gov.br
- DOAJacesso aberto, licença, revisão por pares e taxa · dados de 2026-11-06doaj.org
- Scopuslista de fontes da Elsevier · versão Sep 2026scopus.com/sourceid/20430