Início › Revista
Food Science and Technology International
Estados UnidosSite da revista
SínteseBem avaliada
Revista bem posicionada na avaliação da CAPES em múltiplos critérios.
- Qualis 2021-20242017-2020 A3 →A2
- Estimativa 2025-2028 por área
- Ciência de AlimentosA4
- Medicina VeterináriaA4
- Ciências Agrárias IA4
Áreas que mais publicam na revista
Artigos de programas de pós-graduação brasileiros publicados na revista em 2021-2024, por área de avaliação (99 no total). Fonte: CAPES, Produção Intelectual.
| Área | Artigos | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Ciência de Alimentos | 47 (47%) | A4 | A2 |
| Medicina Veterinária | 13 (13%) | A4 | A2 |
| Ciências Agrárias I | 8 (8%) | A4 | A2 |
Na avaliação 2025-2028, cada artigo é classificado pelos critérios da área do programa que o publicou. Abra uma área para ver os critérios em detalhe.
Qualis - histórico
| Ciclo | Estrato | Áreas |
|---|---|---|
| 2021-2024 | A2 | 18 |
| 2017-2020 | A3 | 13 |
| 2013-2016 | A1×1B1×5B2×1B3×2 | 9 |
Estrato por área (20 áreas)
| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | A1 | — | A2 |
| Biodiversidade | — | A3 | A2 |
| Biotecnologia | B3 | A3 | A2 |
| Ciência de Alimentos | B1 | A3 | A2 |
| Ciências Agrárias I | B1 | A3 | A2 |
| Ciências Biológicas I | — | A3 | A2 |
| Ciências Biológicas II | — | A3 | A2 |
| Engenharias I | — | — | A2 |
| Engenharias II | — | — | A2 |
| Engenharias III | — | A3 | A2 |
| Farmácia | — | A3 | A2 |
| Interdisciplinar | B1 | A3 | A2 |
| Materiais | — | A3 | A2 |
| Medicina II | — | — | A2 |
| Medicina Veterinária | B1 | A3 | A2 |
| Nutrição | B2 | — | A2 |
| Química | — | — | A2 |
| Zootecnia / Recursos Pesqueiros | B1 | A3 | A2 |
| Ciências Ambientais | — | A3 | — |
| Ciências Biológicas III | B3 | — | — |
O Qualis 2021-2024, divulgado em janeiro de 2026, foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.
Fontes
- OpenAlexartigos, citações, h5 estimado, temas e listas · dados de 2026-11-06openalex.org/sources/S36570147
- Qualis PeriódicosCAPES, Plataforma Sucupira · estratos 2013-2024sucupira-legado.capes.gov.br
- Produção IntelectualCAPES, Dados Abertos · artigos de programas de pós-graduaçãodadosabertos.capes.gov.br
- DOAJacesso aberto, licença, revisão por pares e taxa · dados de 2026-11-06doaj.org
- Scopuslista de fontes da Elsevier · versão Sep 2026scopus.com/sourceid/23189
- MEDLINENLM Catalogncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog