Início › Revista
Food and Agricultural Immunology
Estados UnidosSite da revista
SínteseBem avaliada
Revista bem posicionada na avaliação da CAPES em múltiplos critérios.
- Qualis 2021-20242017-2020 A3 →A2
- Estimativa 2025-2028 por área
- Ciências Biológicas Isem estimativa
- BiodiversidadeA1
- Ciência de AlimentosA1
- NutriçãoA1
- Zootecnia / Recursos PesqueirosA1
Áreas que mais publicam na revista
Não há artigos suficientes de programas brasileiros registrados; áreas estimadas pelo tema dos artigos (OpenAlex).
| Área | Afinidade | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas I | 32% | sem estimativa | — |
| Biodiversidade | 24% | A1 | — |
| Ciência de Alimentos | 22% | A1 | — |
| Nutrição | 22% | A1 | — |
| Zootecnia / Recursos Pesqueiros | 20% | A1 | A2 |
Na avaliação 2025-2028, cada artigo é classificado pelos critérios da área do programa que o publicou. Abra uma área para ver os critérios em detalhe.
Qualis - histórico
| Ciclo | Estrato | Áreas |
|---|---|---|
| 2021-2024 | A2 | 6 |
| 2017-2020 | A3 | 13 |
| 2013-2016 | B1×3B2×4B3×2 | 9 |
Estrato por área (18 áreas)
| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Biotecnologia | B2 | A3 | A2 |
| Ciências Ambientais | — | — | A2 |
| Ciências Biológicas II | B3 | A3 | A2 |
| Ciências Biológicas III | B3 | — | A2 |
| Psicologia | — | — | A2 |
| Zootecnia / Recursos Pesqueiros | B1 | A3 | A2 |
| Biodiversidade | — | A3 | — |
| Ciência de Alimentos | — | A3 | — |
| Ciências Agrárias I | B1 | A3 | — |
| Ciências Biológicas I | — | A3 | — |
| Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional | — | A3 | — |
| Engenharias II | — | A3 | — |
| Farmácia | — | A3 | — |
| Medicina I | B2 | — | — |
| Medicina II | B2 | A3 | — |
| Medicina Veterinária | B1 | — | — |
| Nutrição | B2 | A3 | — |
| Química | — | A3 | — |
O Qualis 2021-2024, divulgado em janeiro de 2026, foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.
Fontes
- OpenAlexartigos, citações, h5 estimado, temas e listas · dados de 2026-11-06openalex.org/sources/S22607022
- Qualis PeriódicosCAPES, Plataforma Sucupira · estratos 2013-2024sucupira-legado.capes.gov.br
- Produção IntelectualCAPES, Dados Abertos · artigos de programas de pós-graduaçãodadosabertos.capes.gov.br
- DOAJacesso aberto, licença, revisão por pares e taxa · dados de 2026-11-06doaj.org/toc/143a3f06f4864c73bdd6d3b44aa8db58
- Scopuslista de fontes da Elsevier · versão Sep 2026scopus.com/sourceid/15092