Início › Revista
EntomoBrasilis
BrasilSite da revista
Entomologistas do Brasil
SíntesePouco valorizada
Artigos nesta revista tendem a pontuar pouco na avaliação.
- Qualis 2021-2024B4
- Estimativa 2025-2028 por área
- Biodiversidadesem estimativa
- Ciências Agrárias Isem estimativa
- Ciências Ambientaissem estimativa
Áreas que mais publicam na revista
Artigos de programas de pós-graduação brasileiros publicados na revista em 2021-2024, por área de avaliação (166 no total). Fonte: CAPES, Produção Intelectual.
| Área | Artigos | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Biodiversidade | 112 (67%) | sem estimativa | B4 |
| Ciências Agrárias I | 23 (14%) | sem estimativa | B4 |
| Ciências Ambientais | 12 (7%) | sem estimativa | B4 |
Na avaliação 2025-2028, cada artigo é classificado pelos critérios da área do programa que o publicou. Abra uma área para ver os critérios em detalhe.
Qualis - histórico
| Ciclo | Estrato | Áreas |
|---|---|---|
| 2021-2024 | B4 | 10 |
| 2017-2020 | B4 | 15 |
| 2013-2016 | B3×1B4×5B5×5C×6 | 17 |
Estrato por área (20 áreas)
| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Biodiversidade | C | B4 | B4 |
| Biotecnologia | B5 | B4 | B4 |
| Ciências Agrárias I | B4 | B4 | B4 |
| Ciências Ambientais | B4 | B4 | B4 |
| Ciências Biológicas I | C | B4 | B4 |
| Ciências Biológicas III | C | B4 | B4 |
| Ensino | B4 | B4 | B4 |
| Interdisciplinar | B3 | B4 | B4 |
| Medicina II | B5 | — | B4 |
| Saúde Coletiva | B4 | B4 | B4 |
| Astronomia / Física | C | — | — |
| Ciências Biológicas II | C | — | — |
| Educação | B5 | — | — |
| Engenharias I | — | B4 | — |
| Farmácia | C | B4 | — |
| Medicina I | — | B4 | — |
| Medicina Veterinária | B5 | B4 | — |
| Odontologia | B4 | — | — |
| Química | — | B4 | — |
| Zootecnia / Recursos Pesqueiros | B5 | B4 | — |
O Qualis 2021-2024, divulgado em janeiro de 2026, foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.
Fontes
- OpenAlexartigos, citações, h5 estimado, temas e listas · dados de 2026-11-06openalex.org/sources/S4210228251
- Qualis PeriódicosCAPES, Plataforma Sucupira · estratos 2013-2024sucupira-legado.capes.gov.br
- Produção IntelectualCAPES, Dados Abertos · artigos de programas de pós-graduaçãodadosabertos.capes.gov.br
- DOAJacesso aberto, licença, revisão por pares e taxa · dados de 2026-11-06doaj.org/toc/f2c3592b369041559aef40e6420414f6
- Scopuslista de fontes da Elsevierelsevier.com/products/scopus/content/content-policy-and-selection