Início › Revista
Educação em Revista
BrasilSite da revista
Universidade Estadual Paulista
SínteseIntermediária
Revista aceita, fora dos estratos mais valorizados.
- Qualis 2021-20242017-2020 B1 →A3
- Estimativa 2025-2028 por área
- EducaçãoNão aceito pela área
- Ensinosem estimativa
- InterdisciplinarA3
Áreas que mais publicam na revista
Artigos de programas de pós-graduação brasileiros publicados na revista em 2021-2024, por área de avaliação (95 no total). Fonte: CAPES, Produção Intelectual.
| Área | Artigos | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Educação | 70 (74%) | Não aceito pela área | A3 |
| Ensino | 7 (7%) | sem estimativa | A3 |
| Interdisciplinar | 5 (5%) | A3 | A3 |
Na avaliação 2025-2028, cada artigo é classificado pelos critérios da área do programa que o publicou. Abra uma área para ver os critérios em detalhe.
Qualis - histórico
| Ciclo | Estrato | Áreas |
|---|---|---|
| 2021-2024 | A3 | 12 |
| 2017-2020 | B1 | 16 |
| 2013-2016 | A1×1B2×1B4×3B5×4C×1 | 10 |
Estrato por área (22 áreas)
| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Biodiversidade | — | — | A3 |
| Economia | B5 | — | A3 |
| Educação | B2 | B1 | A3 |
| Ensino | A1 | B1 | A3 |
| Geografia | — | — | A3 |
| História | B4 | — | A3 |
| Interdisciplinar | B4 | B1 | A3 |
| Linguística e Literatura | C | B1 | A3 |
| Medicina II | — | B1 | A3 |
| Psicologia | B4 | B1 | A3 |
| Saúde Coletiva | B5 | B1 | A3 |
| Sociologia | — | B1 | A3 |
| Antropologia / Arqueologia | — | B1 | — |
| Artes | B5 | — | — |
| Ciências Agrárias I | B5 | — | — |
| Ciências Biológicas II | — | B1 | — |
| Ciências Biológicas III | — | B1 | — |
| Computação | — | B1 | — |
| Comunicação e Informação e Museologia | — | B1 | — |
| Direito | — | B1 | — |
| Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional | — | B1 | — |
| Filosofia | — | B1 | — |
O Qualis 2021-2024, divulgado em janeiro de 2026, foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.
Fontes
- OpenAlexartigos, citações, h5 estimado, temas e listas · dados de 2026-11-06openalex.org/sources/S4210228243
- Qualis PeriódicosCAPES, Plataforma Sucupira · estratos 2013-2024sucupira-legado.capes.gov.br
- Produção IntelectualCAPES, Dados Abertos · artigos de programas de pós-graduaçãodadosabertos.capes.gov.br
- DOAJacesso aberto, licença, revisão por pares e taxa · dados de 2026-11-06doaj.org/toc/cc0a0780ee934154b3279dd773e9dd59
- Scopuslista de fontes da Elsevierelsevier.com/products/scopus/content/content-policy-and-selection