Início › Revista
CERNE
BrasilSite da revista
SínteseIntermediária
Revista aceita, fora dos estratos mais valorizados.
- Qualis 2021-2024A4
- Estimativa 2025-2028 por área
- Ciências Agrárias IA5
- Ciências AmbientaisE5
- BiodiversidadeA5
Áreas que mais publicam na revista
Artigos de programas de pós-graduação brasileiros publicados na revista em 2021-2024, por área de avaliação (171 no total). Fonte: CAPES, Produção Intelectual.
| Área | Artigos | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Ciências Agrárias I | 126 (74%) | A5 | A4 |
| Ciências Ambientais | 16 (9%) | E5 | A4 |
| Biodiversidade | 11 (6%) | A5 | A4 |
Na avaliação 2025-2028, cada artigo é classificado pelos critérios da área do programa que o publicou. Abra uma área para ver os critérios em detalhe.
Qualis - histórico
| Ciclo | Estrato | Áreas |
|---|---|---|
| 2021-2024 | A4 | 11 |
| 2017-2020 | A4 | 17 |
| 2013-2016 | A2×2B1×3B2×7B3×1B4×3B5×1 | 17 |
Estrato por área (21 áreas)
| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|---|
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | B1 | A4 | A4 |
| Biodiversidade | B4 | A4 | A4 |
| Biotecnologia | B4 | A4 | A4 |
| Ciências Agrárias I | B1 | A4 | A4 |
| Ciências Ambientais | A2 | A4 | A4 |
| Engenharias I | B2 | A4 | A4 |
| Engenharias II | B2 | A4 | A4 |
| Engenharias III | B2 | A4 | A4 |
| Geociências | B2 | A4 | A4 |
| Interdisciplinar | B1 | A4 | A4 |
| Materiais | B4 | A4 | A4 |
| Arquitetura, Urbanismo e Design | B2 | — | — |
| Ciência de Alimentos | — | A4 | — |
| Ciências Biológicas I | — | A4 | — |
| Ciências Biológicas III | B5 | — | — |
| Economia | — | A4 | — |
| Engenharias IV | B2 | A4 | — |
| Geografia | B2 | A4 | — |
| História | B3 | — | — |
| Planejamento Urbano e Regional / Demografia | A2 | — | — |
| Zootecnia / Recursos Pesqueiros | — | A4 | — |
O Qualis 2021-2024, divulgado em janeiro de 2026, foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.
Fontes
- OpenAlexartigos, citações, h5 estimado, temas e listas · dados de 2026-11-06openalex.org/sources/S54628610
- Qualis PeriódicosCAPES, Plataforma Sucupira · estratos 2013-2024sucupira-legado.capes.gov.br
- Produção IntelectualCAPES, Dados Abertos · artigos de programas de pós-graduaçãodadosabertos.capes.gov.br
- DOAJacesso aberto, licença, revisão por pares e taxa · dados de 2026-11-06doaj.org/toc/1bf0d2091fd246fc863e13722c6b434c
- Scopuslista de fontes da Elsevier · versão Sep 2026scopus.com/sourceid/5400152616
- SciELOcoleção SciELOscielo.br/scielo.php