Início › Áreas › Ciências Biológicas III › Melhores revistas
Melhores revistas científicas estrangeiras em Ciências Biológicas III
As 25 revistas estrangeiras mais bem avaliadas em que a área de Ciências Biológicas III publica.
| # | Revista | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 | h5 | Artigos da área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Journal of Medicine | Periódico nacional – elegibilidade | A1 | 363 | 9 (5%) |
| 2 | Cell | Periódico nacional – elegibilidade | A1 | 268 | 7 (14%) |
| 3 | Nature Medicine | Periódico nacional – elegibilidade | A1 | 267 | 11 (7%) |
| 4 | International Journal of Molecular Sciences | Periódico nacional – elegibilidade | A1 | 267 | 161 (6%) |
| 5 | Journal of the American Chemical Society | Periódico nacional – elegibilidade | A1 | 249 | 4 (11%) |
| 6 | Frontiers in Immunology | Periódico nacional – elegibilidade | A2 | 212 | 376 (17%) |
| 7 | Nature Methods | Periódico nacional – elegibilidade | A1 | 170 | 3 (27%) |
| 8 | Cells | Periódico nacional – elegibilidade | A2 | 165 | 55 (7%) |
| 9 | Frontiers in Microbiology | Periódico nacional – elegibilidade | A3 | 149 | 188 (16%) |
| 10 | Immunity | Periódico nacional – elegibilidade | A1 | 141 | 6 (27%) |
| 11 | The Lancet Infectious Diseases | Periódico nacional – elegibilidade | A1 | 136 | 32 (12%) |
| 12 | Science Translational Medicine | Periódico nacional – elegibilidade | A1 | 136 | 6 (16%) |
| 13 | Cell Death and Disease | Periódico nacional – elegibilidade | A1 | 136 | 16 (19%) |
| 14 | Microorganisms | Periódico nacional – elegibilidade | A3 | 136 | 186 (13%) |
| 15 | Cell Reports | Periódico nacional – elegibilidade | A1 | 134 | 25 (19%) |
| 16 | Biomolecules | Periódico nacional – elegibilidade | A2 | 133 | 36 (9%) |
| 17 | Frontiers in Public Health | Periódico nacional – elegibilidade | A1 | 132 | 50 (6%) |
| 18 | Nature Immunology | Periódico nacional – elegibilidade | A1 | 128 | 5 (21%) |
| 19 | Journal of Clinical Investigation | Periódico nacional – elegibilidade | A1 | 127 | 4 (11%) |
| 20 | Frontiers in Cell and Developmental Biology | Periódico nacional – elegibilidade | A1 | 124 | 19 (6%) |
| 21 | Antibiotics | Periódico nacional – elegibilidade | A1 | 121 | 59 (8%) |
| 22 | Vaccines | Periódico nacional – elegibilidade | A1 | 116 | 97 (17%) |
| 23 | iScience | Periódico nacional – elegibilidade | A1 | 116 | 43 (13%) |
| 24 | Frontiers in Cellular and Infection Microbiology | Periódico nacional – elegibilidade | A2 | 116 | 263 (24%) |
| 25 | Frontiers in Medicine | Periódico nacional – elegibilidade | A2 | 115 | 69 (8%) |
Todas as revistas e os critérios de Ciências Biológicas III →