Sociologia
Revistas avaliadas para a área da CAPES “Sociologia”. Ordem: número de artigos.
Veja também: melhores revistas da áreaCritérios de avaliação 2025-2028
Revistas
Estimativa 2025-2028:100 pontos (periódico aderente) (64)100 pontos (periódico não aderente) (3)75 pontos (periódico não aderente) (16)50 pontos (periódico não aderente) (24)25 pontos (periódico não aderente) (39)0 pontos (periódico aderente) (38)0 pontos (periódico não aderente) (98)
- Remate de Males
- Revista Farol
- Politeia - História e Sociedade
- Schème - Revista Eletrônica de Psicologia e Epistemologia Genéticas
- Pensares em Revista
- Revista Brasileira de Desenvolvimento Regional
- Caminho Aberto revista de extensão do IFSC
- History of Education in Latin America - HistELA
- Revista Ágora Filosófica
- Geoambiente on-line
- INTERIN
- INTERDISCIPLINAR - Revista de Estudos em Língua e Literatura
- Comunicologia - Revista de Comunicação da Universidade Católica de Brasília
- Policromias - Revista de Estudos do Discurso, Imagem e Som
- Polifonia
- Palimpsesto
- Caderno PAIC
- Recorde: Revista de História do Esporte
- TEOLITERARIA - Revista de Literaturas e Teologias
- Intelligere
- Ítaca
- Revista Homem, Espaço e Tempo
- Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros
- Humanidades em Perspectivas
- Brazilian Journal of Physics
- Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia
- Cadernos de Educação Tecnologia e Sociedade
- Estudos e Pesquisas em Psicologia
- Zero-a-Seis
- Revista Docência e Cibercultura
- Horizontes
- Revista Contemporânea de Contabilidade
- Vivências
- Cadernos de Psicologia Social do Trabalho
- Trabalho & Educação
- Educação em Foco
- Revista Brasileira de Inovação
- COLÓQUIO - Revista do Desenvolvimento Regional
- Revista Gestão Organizacional
- FINEDUCA - Revista de Financiamento da Educação
- Revista Pesquisa e Debate em Educação
- DEVIR EDUCAÇÃO
- Suprema - Revista de Estudos Constitucionais
- Multitemas
- Quaestio revista de estudos em educação
- Alceu
- Revista Brasileira de Extensão Universitária
- Atos de Pesquisa em Educação
- REVISTA INTERSABERES
- Filosofia e Educação
Critérios de avaliação 2025-2028
Procedimentos adotados: 1 · escala: outra
Critérios para classificar periódicos
| Estrato | Critério |
|---|---|
| 100 pontos (periódico aderente) | (d) Aderência do periódico à área definida pela presença em pelo menos uma das seguintes bases indexadoras: (i) área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Scielo; (ii) subáreas de Sociologia, Ciência Política ou Antropologia do Portal de Periódicos da Capes; Web of Science, Redalyc, Journal Citation Reports, DOAJ, Dialnet, SJR Scimago, Open Edition Journals ou ErihPlus; (iii) área de Ciências Sociais da Scopus ou Latindex. e Índice h5 ≥ 15 (Índice h5 do periódico extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
| 100 pontos (periódico não aderente) | ≥ 90º Percentil (JCR do periódico em sua categoria principal extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
| 75 pontos (periódico aderente) | (d) Aderência do periódico à área definida pela presença em pelo menos uma das seguintes bases indexadoras: (i) área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Scielo; (ii) subáreas de Sociologia, Ciência Política ou Antropologia do Portal de Periódicos da Capes; Web of Science, Redalyc, Journal Citation Reports, DOAJ, Dialnet, SJR Scimago, Open Edition Journals ou ErihPlus; (iii) área de Ciências Sociais da Scopus ou Latindex. e Índice h5 = 10 - 14 (Índice h5 do periódico extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
| 75 pontos (periódico não aderente) | ≥ 80º Percentil (JCR do periódico em sua categoria principal extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
| 50 pontos (periódico aderente) | (d) Aderência do periódico à área definida pela presença em pelo menos uma das seguintes bases indexadoras: (i) área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Scielo; (ii) subáreas de Sociologia, Ciência Política ou Antropologia do Portal de Periódicos da Capes; Web of Science, Redalyc, Journal Citation Reports, DOAJ, Dialnet, SJR Scimago, Open Edition Journals ou ErihPlus; (iii) área de Ciências Sociais da Scopus ou Latindex. e Índice h5 = 5 - 9 (Índice h5 do periódico extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
| 50 pontos (periódico não aderente) | ≥ 70º Percentil (JCR do periódico em sua categoria principal extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
| 25 pontos (periódico aderente) | (d) Aderência do periódico à área definida pela presença em pelo menos uma das seguintes bases indexadoras: (i) área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Scielo; (ii) subáreas de Sociologia, Ciência Política ou Antropologia do Portal de Periódicos da Capes; Web of Science, Redalyc, Journal Citation Reports, DOAJ, Dialnet, SJR Scimago, Open Edition Journals ou ErihPlus; (iii) área de Ciências Sociais da Scopus ou Latindex. e Índice h5 = 1 - 4 (Índice h5 do periódico extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
| 25 pontos (periódico não aderente) | ≥ 60º Percentil (JCR do periódico em sua categoria principal extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
| 0 pontos (periódico aderente) | (d) Aderência do periódico à área definida pela presença em pelo menos uma das seguintes bases indexadoras: (i) área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Scielo; (ii) subáreas de Sociologia, Ciência Política ou Antropologia do Portal de Periódicos da Capes; Web of Science, Redalyc, Journal Citation Reports, DOAJ, Dialnet, SJR Scimago, Open Edition Journals ou ErihPlus; (iii) área de Ciências Sociais da Scopus ou Latindex. e Índice h5 = 0 (Índice h5 do periódico extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
| 0 pontos (periódico não aderente) | < 60º Percentil (JCR do periódico em sua categoria principal extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
Fontes: Ficha de Avaliação – Sociologia (Área 34), quadriênio 2025-2028 · Documento de Área – Sociologia (Área 34), 2025-2028 · Documento Referencial – Diretrizes comuns da Avaliação de Permanência (ciclo 2025-2028), versão 10/09/2026 – seção 'Classificação de Artigos'