Sociologia
Revistas avaliadas para a área da CAPES “Sociologia”. Ordem: número de artigos.
Veja também: melhores revistas da áreaCritérios de avaliação 2025-2028
Revistas
Estimativa 2025-2028:100 pontos (periódico aderente) (118)100 pontos (periódico não aderente) (136)75 pontos (periódico não aderente) (138)50 pontos (periódico não aderente) (120)25 pontos (periódico não aderente) (94)0 pontos (periódico não aderente) (253)
- Cadernos ENAP
- Misiones Extranjeras
- Castalia - Revista de Psicología de la Academia
- Revista Central de Sociología
- Revista Ichan Tecolotl
- Parcours anthropologiques
- Biblioteca Online de Ciências da Comunicação - Bocc
- Veredas: Revista del Pensamiento Sociológico
- Revista Eletrônica do Observatório Quilombola - Revista Oq
- Estudios sociales contemporáneos
- Revista Institucional de la Defensa Pública de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
- CONfines de ciencia política y relaciones internacionales
- Caderno de Debates Refúgio, Migrações e Cidadania
- Revista do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região (impresso)
- Mundorama
- Journal of Safety and Security in Tourism
- Revista do Edicc
- Cebri Artigos
- Terrains/Théories
- MOJ Women s Health
- Jornal da Associação Brasileira de Crítica de Arte
- Cadernos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
- International Quarterly for Asian Studies
- Revista Sociedade Científica
- Population Medicine
- Cadernos de Regionalismo
- Revista de Criminologias Contemporâneas
- DIY Alternative Cultures & Society
- D’GENERUS Revista de Estudos Feministas e de Gênero
- Revista da APG
- Fiep Bulletin - online
- Déviance et Société
- Agrociencia
- Claroscuro
- Revista Habitus (ifsc-ufrj)
- Revista Tiempo de Gestión
- Mediations
- Atena (iesb. Impresso)
- Revista Agenda Social
- Proposta (rio de Janeiro)
- Schutzian Research
- Revista Científica Escola Superior de Polícia Militar
- Revista de Educação Técnica e Tecnológica do Ifal (educte)
- Mulemba
- e3
- Revista Diversidad
- Perspective
- Narrare i gruppi
- Revista Sustentabilidade Organizacional
- Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte
Critérios de avaliação 2025-2028
Procedimentos adotados: 1 · escala: outra
Critérios para classificar periódicos
| Estrato | Critério |
|---|---|
| 100 pontos (periódico aderente) | (d) Aderência do periódico à área definida pela presença em pelo menos uma das seguintes bases indexadoras: (i) área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Scielo; (ii) subáreas de Sociologia, Ciência Política ou Antropologia do Portal de Periódicos da Capes; Web of Science, Redalyc, Journal Citation Reports, DOAJ, Dialnet, SJR Scimago, Open Edition Journals ou ErihPlus; (iii) área de Ciências Sociais da Scopus ou Latindex. e Índice h5 ≥ 15 (Índice h5 do periódico extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
| 100 pontos (periódico não aderente) | ≥ 90º Percentil (JCR do periódico em sua categoria principal extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
| 75 pontos (periódico aderente) | (d) Aderência do periódico à área definida pela presença em pelo menos uma das seguintes bases indexadoras: (i) área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Scielo; (ii) subáreas de Sociologia, Ciência Política ou Antropologia do Portal de Periódicos da Capes; Web of Science, Redalyc, Journal Citation Reports, DOAJ, Dialnet, SJR Scimago, Open Edition Journals ou ErihPlus; (iii) área de Ciências Sociais da Scopus ou Latindex. e Índice h5 = 10 - 14 (Índice h5 do periódico extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
| 75 pontos (periódico não aderente) | ≥ 80º Percentil (JCR do periódico em sua categoria principal extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
| 50 pontos (periódico aderente) | (d) Aderência do periódico à área definida pela presença em pelo menos uma das seguintes bases indexadoras: (i) área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Scielo; (ii) subáreas de Sociologia, Ciência Política ou Antropologia do Portal de Periódicos da Capes; Web of Science, Redalyc, Journal Citation Reports, DOAJ, Dialnet, SJR Scimago, Open Edition Journals ou ErihPlus; (iii) área de Ciências Sociais da Scopus ou Latindex. e Índice h5 = 5 - 9 (Índice h5 do periódico extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
| 50 pontos (periódico não aderente) | ≥ 70º Percentil (JCR do periódico em sua categoria principal extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
| 25 pontos (periódico aderente) | (d) Aderência do periódico à área definida pela presença em pelo menos uma das seguintes bases indexadoras: (i) área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Scielo; (ii) subáreas de Sociologia, Ciência Política ou Antropologia do Portal de Periódicos da Capes; Web of Science, Redalyc, Journal Citation Reports, DOAJ, Dialnet, SJR Scimago, Open Edition Journals ou ErihPlus; (iii) área de Ciências Sociais da Scopus ou Latindex. e Índice h5 = 1 - 4 (Índice h5 do periódico extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
| 25 pontos (periódico não aderente) | ≥ 60º Percentil (JCR do periódico em sua categoria principal extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
| 0 pontos (periódico aderente) | (d) Aderência do periódico à área definida pela presença em pelo menos uma das seguintes bases indexadoras: (i) área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Scielo; (ii) subáreas de Sociologia, Ciência Política ou Antropologia do Portal de Periódicos da Capes; Web of Science, Redalyc, Journal Citation Reports, DOAJ, Dialnet, SJR Scimago, Open Edition Journals ou ErihPlus; (iii) área de Ciências Sociais da Scopus ou Latindex. e Índice h5 = 0 (Índice h5 do periódico extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
| 0 pontos (periódico não aderente) | < 60º Percentil (JCR do periódico em sua categoria principal extraído após a entrega do relatório do último ano do quadriênio) |
Fontes: Ficha de Avaliação – Sociologia (Área 34), quadriênio 2025-2028 · Documento de Área – Sociologia (Área 34), 2025-2028 · Documento Referencial – Diretrizes comuns da Avaliação de Permanência (ciclo 2025-2028), versão 10/09/2026 – seção 'Classificação de Artigos'