# Sustainability

> Reputação e avaliação CAPES de Sustainability, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/revista/sustainability-2071-1050. Base gerada em 2026-11-06.

- ISSN: 2071-1050 (ISSN-L 2071-1050)
- País: Suíça
- Editora: Multidisciplinary Digital Publishing Institute
- Site da revista: http://www.mdpi.com/journal/sustainability
- Melhor estrato Qualis 2021-2024: A3

## Síntese: Intermediária

Revista aceita, fora dos estratos mais valorizados.

- Qualis 2021-2024: A3 (2017-2020: A2)

## Ressalvas

- **Observação**: O DOAJ (diretório de revistas de acesso aberto) removeu esta revista por “não seguir boas práticas” (26-March-2024). O critério do DOAJ inclui requisitos administrativos; sozinho, é um sinal fraco. (fonte: https://doaj.org/docs/faq/#why-was-a-journal-removed-from-doaj)
- **Observação**: Citada no relatório da UERJ (Pró-Reitoria de Pós-Graduação, dez/2025) entre revistas com características predatórias. A CAPES não adota listas desse tipo; é um sinal para avaliar com cuidado. (fonte: https://www.pr2.uerj.br/wp-content/uploads/2025/12/Relatorio-Revistas-Predatorias-versao-2-e-final-para-PR2.pdf)

## Áreas que mais publicam na revista

Artigos de programas de pós-graduação brasileiros na revista em 2021-2024, por área de avaliação (CAPES, Produção Intelectual); 2994 no total.

| Área | Artigos (parcela) | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Engenharias I | 422 (14%) | A2 | A3 |
| Engenharias III | 375 (13%) | P4 | A3 |
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | 360 (12%) | MB | A3 |
| Ciências Agrárias I | 325 (11%) | A2 | A3 |
| Ciências Ambientais | 262 (9%) | E2 | A3 |

Critérios de uma área para esta revista: https://journals.com.br/revista/sustainability-2071-1050.md?area=<área>, com o slug da área (ex.: engenharias-i).

### Estimativa 2025-2028 nas demais áreas

| Área | Estimativa |
| --- | --- |
| Antropologia / Arqueologia | R1 – Lista A (CiteScore/JCR) |
| Astronomia / Física | A2 |
| Biodiversidade | A2 |
| Biotecnologia | A2 |
| Ciência de Alimentos | A2 |
| Ciência Política e Relações Internacionais | A1 |
| Ciências Biológicas II | Percentil ≥ 75% |
| Ciências Biológicas III | Periódico nacional – elegibilidade |
| Computação | A2 |
| Comunicação e Informação e Museologia | 1 |
| Economia | A2 |
| Educação | Consolidado (Língua Inglesa) |
| Engenharias II | A2 |
| Farmácia | A2 |
| Geociências | A2 |
| Geografia | Estratos por H5 (faixas não publicadas) |
| Interdisciplinar | A1 |
| Linguística e Literatura | 1º quartil |
| Matemática / Probabilidade e Estatística | Pontuação = percentil SJR |
| Materiais | P2 |
| Medicina I | Percentil > 75% (octis 1–2) |
| Medicina II | Destaque: revista JIF percentil 75–87,4% (1 ponto) |
| Medicina Veterinária | A1 |
| Nutrição | A2 |
| Odontologia | n2 |
| Planejamento Urbano e Regional / Demografia | Periódico qualificado (peso 1,0) |
| Psicologia | A2 |
| Química | AP2 |
| Saúde Coletiva | Consolidado |
| Sociologia | 100 pontos (periódico aderente) |
| Zootecnia / Recursos Pesqueiros | A2 |

## Qualis por área

| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | — | A2 | A3 |
| Antropologia / Arqueologia | — | — | A3 |
| Arquitetura, Urbanismo e Design | A2 | A2 | A3 |
| Astronomia / Física | — | — | A3 |
| Biodiversidade | B2 | A2 | A3 |
| Biotecnologia | B2 | A2 | A3 |
| Ciência de Alimentos | — | A2 | A3 |
| Ciência Política e Relações Internacionais | — | A2 | A3 |
| Ciências Agrárias I | B1 | A2 | A3 |
| Ciências Ambientais | — | A2 | A3 |
| Ciências Biológicas I | — | A2 | A3 |
| Ciências Biológicas II | — | A2 | A3 |
| Ciências Biológicas III | — | — | A3 |
| Ciências e Humanidades para a Educação Básica | — | — | A3 |
| Computação | — | A2 | A3 |
| Comunicação e Informação e Museologia | — | — | A3 |
| Direito | — | A2 | A3 |
| Economia | — | A2 | A3 |
| Educação | — | A2 | A3 |
| Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional | — | A2 | A3 |
| Enfermagem | B1 | A2 | A3 |
| Engenharias I | A2 | A2 | A3 |
| Engenharias II | B2 | A2 | A3 |
| Engenharias III | B1 | A2 | A3 |
| Engenharias IV | — | A2 | A3 |
| Ensino | B4 | A2 | A3 |
| Farmácia | — | — | A3 |
| Geociências | B2 | A2 | A3 |
| Geografia | A2 | A2 | A3 |
| História | A2 | A2 | A3 |
| Interdisciplinar | B1 | A2 | A3 |
| Linguística e Literatura | — | — | A3 |
| Matemática / Probabilidade e Estatística | — | A2 | A3 |
| Materiais | — | A2 | A3 |
| Medicina I | — | A2 | A3 |
| Medicina II | — | A2 | A3 |
| Medicina Veterinária | — | A2 | A3 |
| Nutrição | — | A2 | A3 |
| Odontologia | — | — | A3 |
| Planejamento Urbano e Regional / Demografia | — | A2 | A3 |
| Psicologia | — | A2 | A3 |
| Química | — | A2 | A3 |
| Saúde Coletiva | — | A2 | A3 |
| Serviço Social | — | — | A3 |
| Sociologia | — | A2 | A3 |
| Zootecnia / Recursos Pesqueiros | B1 | A2 | A3 |
| Artes | — | A2 | — |

O Qualis 2021-2024 foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.

## Indicadores abertos

- h5 estimado: 231 (artigos de 2021-2025, citações OpenAlex)
- Citações médias (2 anos): 7,31 — percentil 84 em Marketing
- Índice h (total): 329; 2.625.613 citações
- Artigos indexados: 110.991, desde 2009
- Scopus: indexada (cobertura 2009-2026)
- SciELO: não · DOAJ: não · MEDLINE: não
- Taxa de publicação (APC): R$ 14.850
- Áreas temáticas (OpenAlex): Administração e contabilidade 28%, Ciências ambientais 26%, Ciências sociais 19%, Economia e finanças 11%, Engenharias 11%, Ciências da decisão 6%
- Listas de periódicos de outros países: ANVUR Class A journals; ANVUR scientific journals; CWTS Core sources; Polish journal list, 100 points; Russian White List, level 1; VABB-SHW (Flanders)

O que significa cada indicador: https://journals.com.br/indicadores

## Fontes

Qualis Periódicos (CAPES, Plataforma Sucupira), Dados Abertos CAPES (produção intelectual), OpenAlex, DOAJ, lista de fontes Scopus, NLM Catalog e SciELO.

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/revista/sustainability-2071-1050. Obrigado desde já!
