# Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos

> Reputação e avaliação CAPES de Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-estudos-pedagogicos-0034-7183. Base gerada em 2026-11-06.

- ISSN: 0034-7183, 2176-6681 (ISSN-L 0034-7183)
- País: Brasil
- Editora: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
- Site da revista: http://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/rbep/issue/archive
- Melhor estrato Qualis 2021-2024: A1

## Síntese: Bem avaliada

Revista bem posicionada na avaliação da CAPES em múltiplos critérios.

- Qualis 2021-2024: A1

## Áreas que mais publicam na revista

Artigos de programas de pós-graduação brasileiros na revista em 2021-2024, por área de avaliação (CAPES, Produção Intelectual); 221 no total.

| Área | Artigos (parcela) | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Educação | 134 (61%) | Consolidado (Língua Portuguesa) | A1 |
| Ensino | 31 (14%) | sem estimativa | A1 |
| Interdisciplinar | 13 (6%) | A1 | A1 |

Critérios de uma área para esta revista: https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-estudos-pedagogicos-0034-7183.md?area=<área>, com o slug da área (ex.: educacao).

### Estimativa 2025-2028 nas demais áreas

| Área | Estimativa |
| --- | --- |
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | R |
| Antropologia / Arqueologia | R1 – Lista B (índice h) |
| Ciência Política e Relações Internacionais | A1 |
| Comunicação e Informação e Museologia | 1 |
| Direito | Periódico consolidado |
| Economia | A2 |
| Enfermagem | A6 |
| Filosofia | A1 |
| Geografia | Estratos por H5 (faixas não publicadas) |
| Linguística e Literatura | 1º quartil |
| Medicina Veterinária | A1 |
| Planejamento Urbano e Regional / Demografia | Periódico qualificado (peso 1,0) |
| Psicologia | A2 |
| Saúde Coletiva | Consolidado |

## Qualis por área

| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | B2 | A1 | A1 |
| Antropologia / Arqueologia | — | — | A1 |
| Astronomia / Física | — | A1 | A1 |
| Ciências Agrárias I | B2 | A1 | A1 |
| Ciências Ambientais | B1 | A1 | A1 |
| Ciências e Humanidades para a Educação Básica | — | — | A1 |
| Direito | — | A1 | A1 |
| Economia | — | — | A1 |
| Educação | A2 | A1 | A1 |
| Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional | B2 | A1 | A1 |
| Engenharias II | — | — | A1 |
| Ensino | A1 | A1 | A1 |
| Filosofia | B1 | — | A1 |
| História | B2 | A1 | A1 |
| Interdisciplinar | B1 | A1 | A1 |
| Linguística e Literatura | A2 | A1 | A1 |
| Matemática / Probabilidade e Estatística | — | — | A1 |
| Medicina I | — | — | A1 |
| Medicina II | B4 | A1 | A1 |
| Medicina Veterinária | — | — | A1 |
| Nutrição | — | — | A1 |
| Planejamento Urbano e Regional / Demografia | B2 | A1 | A1 |
| Psicologia | B3 | A1 | A1 |
| Química | — | A1 | A1 |
| Sociologia | B1 | A1 | A1 |
| Arquitetura, Urbanismo e Design | — | A1 | — |
| Biotecnologia | B5 | — | — |
| Ciência de Alimentos | — | A1 | — |
| Ciência Política e Relações Internacionais | B2 | A1 | — |
| Ciências Biológicas I | — | A1 | — |
| Computação | — | A1 | — |
| Comunicação e Informação e Museologia | B2 | A1 | — |
| Enfermagem | — | A1 | — |
| Geografia | — | A1 | — |
| Odontologia | — | A1 | — |
| Saúde Coletiva | — | A1 | — |
| Serviço Social | B1 | — | — |

O Qualis 2021-2024 foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.

## Indicadores abertos

- h5 estimado: 13 (artigos de 2021-2025, citações OpenAlex)
- Citações médias (2 anos): 1,49 — percentil 81 em Education
- Índice h (total): 30; 5.865 citações
- Artigos indexados: 1.528, desde 1944
- Scopus: não
- SciELO: sim · DOAJ: sim (CC BY) · MEDLINE: não
- Taxa de publicação (APC): sem taxa; ~24 semanas até publicar
- Áreas temáticas (OpenAlex): Ciências sociais 81%, Artes e humanidades 17%, Matemática 2%
- Listas de periódicos de outros países: ANVUR scientific journals

O que significa cada indicador: https://journals.com.br/indicadores

## Fontes

Qualis Periódicos (CAPES, Plataforma Sucupira), Dados Abertos CAPES (produção intelectual), OpenAlex, DOAJ, lista de fontes Scopus, NLM Catalog e SciELO.

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-estudos-pedagogicos-0034-7183. Obrigado desde já!
