# Interfaces - Revista de Extensão da UFMG

> Reputação e avaliação CAPES de Interfaces - Revista de Extensão da UFMG, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/revista/interfaces-revista-de-extensao-da-ufmg-2318-2326. Base gerada em 2026-11-06.

- ISSN: 2318-2326 (ISSN-L 2318-2326)
- País: Brasil
- Site da revista: https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistainterfaces
- Melhor estrato Qualis 2021-2024: B1

## Síntese: Intermediária

Revista aceita, fora dos estratos mais valorizados.

- Qualis 2021-2024: B1 (2017-2020: B3)

## Áreas que mais publicam na revista

Artigos de programas de pós-graduação brasileiros na revista em 2021-2024, por área de avaliação (CAPES, Produção Intelectual); 97 no total.

| Área | Artigos (parcela) | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Interdisciplinar | 19 (20%) | A5 | B1 |
| Educação | 13 (13%) | Não Consolidado (Língua Portuguesa) | B1 |
| Comunicação e Informação e Museologia | 7 (7%) | 2 | B1 |
| Psicologia | 7 (7%) | A5 | B1 |
| Medicina II | 6 (6%) | sem estimativa | B1 |

Critérios de uma área para esta revista: https://journals.com.br/revista/interfaces-revista-de-extensao-da-ufmg-2318-2326.md?area=<área>, com o slug da área (ex.: interdisciplinar).

### Estimativa 2025-2028 nas demais áreas

| Área | Estimativa |
| --- | --- |
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | F |
| Antropologia / Arqueologia | R1 – Lista B (índice h) |
| Filosofia | A2 |
| Linguística e Literatura | 2º quartil |
| Materiais | P7 (trava H5) |
| Saúde Coletiva | Não consolidado |

## Qualis por área

| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Antropologia / Arqueologia | — | — | B1 |
| Arquitetura, Urbanismo e Design | — | B3 | B1 |
| Artes | — | — | B1 |
| Biodiversidade | — | — | B1 |
| Biotecnologia | — | — | B1 |
| Ciência de Alimentos | — | B3 | B1 |
| Ciência Política e Relações Internacionais | B5 | B3 | B1 |
| Ciências Agrárias I | — | — | B1 |
| Ciências Ambientais | — | B3 | B1 |
| Ciências Biológicas I | — | B3 | B1 |
| Ciências Biológicas II | — | B3 | B1 |
| Ciências e Humanidades para a Educação Básica | — | — | B1 |
| Comunicação e Informação e Museologia | C | B3 | B1 |
| Direito | B5 | — | B1 |
| Educação | B5 | B3 | B1 |
| Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional | — | B3 | B1 |
| Enfermagem | B4 | B3 | B1 |
| Engenharias I | — | — | B1 |
| Ensino | B2 | B3 | B1 |
| Farmácia | — | — | B1 |
| História | — | B3 | B1 |
| Interdisciplinar | B4 | B3 | B1 |
| Linguística e Literatura | — | B3 | B1 |
| Medicina II | B5 | B3 | B1 |
| Medicina III | — | — | B1 |
| Odontologia | B4 | B3 | B1 |
| Psicologia | B4 | B3 | B1 |
| Saúde Coletiva | — | B3 | B1 |
| Serviço Social | — | B3 | B1 |
| Sociologia | — | B3 | B1 |
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | B4 | B3 | — |
| Engenharias IV | B5 | — | — |
| Filosofia | — | B3 | — |
| Materiais | — | B3 | — |
| Medicina I | — | B3 | — |
| Planejamento Urbano e Regional / Demografia | — | B3 | — |

O Qualis 2021-2024 foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.

## Indicadores abertos

- h5 estimado: 2 (artigos de 2021-2025, citações OpenAlex)
- Citações médias (2 anos): 0,14 — percentil 34 em Education
- Índice h (total): 3; 42 citações
- Artigos indexados: 106, desde 2020
- Scopus: não
- SciELO: não · DOAJ: não · MEDLINE: não
- Taxa de publicação (APC): —
- Áreas temáticas (OpenAlex): Ciências sociais 64%, Profissões da saúde 20%, Ciências ambientais 7%, Medicina 3%, Artes e humanidades 2%, Ciências da decisão 2%, Ciência da computação 2%
- Listas de periódicos de outros países: Latindex Catálogo 2.0

O que significa cada indicador: https://journals.com.br/indicadores

## Fontes

Qualis Periódicos (CAPES, Plataforma Sucupira), Dados Abertos CAPES (produção intelectual), OpenAlex, DOAJ, lista de fontes Scopus, NLM Catalog e SciELO.

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/revista/interfaces-revista-de-extensao-da-ufmg-2318-2326. Obrigado desde já!
