# ETD - Educação Temática Digital

> Reputação e avaliação CAPES de ETD - Educação Temática Digital, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/revista/etd-educacao-tematica-digital-1676-2592. Base gerada em 2026-11-06.

- ISSN: 1676-2592 (ISSN-L 1676-2592)
- País: Brasil
- Editora: University of Campinas
- Site da revista: http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd
- Melhor estrato Qualis 2021-2024: A1

## Síntese: Intermediária

Revista aceita, fora dos estratos mais valorizados.

- Qualis 2021-2024: A1

## Áreas que mais publicam na revista

Artigos de programas de pós-graduação brasileiros na revista em 2021-2024, por área de avaliação (CAPES, Produção Intelectual); 379 no total.

| Área | Artigos (parcela) | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Educação | 211 (56%) | Não aceito pela área | A1 |
| Interdisciplinar | 44 (12%) | A1 | A1 |
| Ensino | 39 (10%) | sem estimativa | A1 |

Critérios de uma área para esta revista: https://journals.com.br/revista/etd-educacao-tematica-digital-1676-2592.md?area=<área>, com o slug da área (ex.: educacao).

### Estimativa 2025-2028 nas demais áreas

| Área | Estimativa |
| --- | --- |
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | B |
| Antropologia / Arqueologia | R1 – Lista A (CiteScore/JCR) |
| Astronomia / Física | A3 |
| Ciências Ambientais | E3 |
| Computação | A3 |
| Comunicação e Informação e Museologia | 1 |
| Economia | A3 |
| Filosofia | A1 |
| Geografia | Estratos por H5 (faixas não publicadas) |
| Linguística e Literatura | 1º quartil |
| Medicina I | Percentil > 50% (octis 1–4) |
| Odontologia | n3 |
| Psicologia | A4 |
| Química | AP3 |
| Saúde Coletiva | Consolidado |
| Sociologia | 25 pontos (periódico não aderente) |

## Qualis por área

| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | B3 | A1 | A1 |
| Antropologia / Arqueologia | — | A1 | A1 |
| Artes | B1 | — | A1 |
| Ciências Ambientais | B4 | A1 | A1 |
| Ciências Biológicas I | — | A1 | A1 |
| Ciências e Humanidades para a Educação Básica | — | — | A1 |
| Computação | C | — | A1 |
| Comunicação e Informação e Museologia | B2 | A1 | A1 |
| Direito | — | A1 | A1 |
| Economia | — | — | A1 |
| Educação | A1 | A1 | A1 |
| Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional | B4 | A1 | A1 |
| Enfermagem | — | — | A1 |
| Engenharias I | B5 | — | A1 |
| Ensino | B1 | A1 | A1 |
| Filosofia | — | A1 | A1 |
| Geografia | — | A1 | A1 |
| História | B2 | A1 | A1 |
| Interdisciplinar | B1 | A1 | A1 |
| Linguística e Literatura | B1 | A1 | A1 |
| Medicina I | — | — | A1 |
| Odontologia | — | — | A1 |
| Psicologia | B2 | A1 | A1 |
| Química | — | — | A1 |
| Saúde Coletiva | B4 | — | A1 |
| Serviço Social | — | A1 | A1 |
| Sociologia | — | A1 | A1 |
| Astronomia / Física | — | A1 | — |
| Biodiversidade | C | — | — |
| Ciências Biológicas II | C | — | — |
| Engenharias IV | — | A1 | — |

O Qualis 2021-2024 foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.

## Indicadores abertos

- h5 estimado: 10 (artigos de 2021-2025, citações OpenAlex)
- Citações médias (2 anos): 0,70 — percentil 69 em Education
- Índice h (total): 24; 4.012 citações
- Artigos indexados: 1.428, desde 2008
- Scopus: não
- SciELO: não · DOAJ: sim (CC BY-NC-ND) · MEDLINE: não
- Taxa de publicação (APC): sem taxa; ~24 semanas até publicar
- Áreas temáticas (OpenAlex): Ciências sociais 62%, Artes e humanidades 14%, Psicologia 12%, Ciência da computação 12%
- Listas de periódicos de outros países: CWTS Core sources; Norwegian Register, level 1; Polish journal list, 20 points; Russian White List, level 4; VABB-SHW (Flanders)

O que significa cada indicador: https://journals.com.br/indicadores

## Fontes

Qualis Periódicos (CAPES, Plataforma Sucupira), Dados Abertos CAPES (produção intelectual), OpenAlex, DOAJ, lista de fontes Scopus, NLM Catalog e SciELO.

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/revista/etd-educacao-tematica-digital-1676-2592. Obrigado desde já!
