# Educação e Pesquisa

> Reputação e avaliação CAPES de Educação e Pesquisa, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/revista/educacao-e-pesquisa-1517-9702. Base gerada em 2026-11-06.

- ISSN: 1517-9702, 1678-4634 (ISSN-L 1517-9702)
- País: Brasil
- Editora: University of São Paulo
- Site da revista: http://www.scielo.br/ep
- Melhor estrato Qualis 2021-2024: A1

## Síntese: Bem avaliada

Revista bem posicionada na avaliação da CAPES em múltiplos critérios.

- Qualis 2021-2024: A1

## Áreas que mais publicam na revista

Artigos de programas de pós-graduação brasileiros na revista em 2021-2024, por área de avaliação (CAPES, Produção Intelectual); 520 no total.

| Área | Artigos (parcela) | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Educação | 284 (55%) | Consolidado (Língua Portuguesa) | A1 |
| Ensino | 42 (8%) | sem estimativa | A1 |
| Interdisciplinar | 38 (7%) | A1 | A1 |
| Sociologia | 31 (6%) | 100 pontos (periódico aderente) | A1 |

Critérios de uma área para esta revista: https://journals.com.br/revista/educacao-e-pesquisa-1517-9702.md?area=<área>, com o slug da área (ex.: educacao).

### Estimativa 2025-2028 nas demais áreas

| Área | Estimativa |
| --- | --- |
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | MB |
| Antropologia / Arqueologia | R1 – Lista A (CiteScore/JCR) |
| Astronomia / Física | A2 |
| Biodiversidade | A2 |
| Biotecnologia | A2 |
| Ciência Política e Relações Internacionais | A1 |
| Ciências Agrárias I | A2 |
| Ciências Ambientais | E2 |
| Ciências Biológicas II | Percentil ≥ 75% |
| Computação | A2 |
| Comunicação e Informação e Museologia | 1 |
| Direito | Periódico consolidado |
| Economia | A2 |
| Enfermagem | A6 |
| Engenharias III | P4 |
| Farmácia | A2 |
| Filosofia | A1 |
| Geografia | Estratos por H5 (faixas não publicadas) |
| Linguística e Literatura | 1º quartil |
| Matemática / Probabilidade e Estatística | Pontuação = percentil SJR |
| Medicina I | Percentil > 75% (octis 1–2) |
| Medicina II | Destaque: revista JIF percentil 75–87,4% (1 ponto) |
| Medicina III | Quartil 1 (percentil > 75% JCR ou Scopus) |
| Planejamento Urbano e Regional / Demografia | Periódico qualificado (peso 1,0) |
| Psicologia | A2 |
| Química | AP2 |
| Saúde Coletiva | Consolidado |

## Qualis por área

| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | B1 | A1 | A1 |
| Antropologia / Arqueologia | — | A1 | A1 |
| Arquitetura, Urbanismo e Design | — | — | A1 |
| Artes | B1 | A1 | A1 |
| Astronomia / Física | — | — | A1 |
| Biodiversidade | — | A1 | A1 |
| Ciência Política e Relações Internacionais | A2 | A1 | A1 |
| Ciências Agrárias I | B2 | — | A1 |
| Ciências Ambientais | B1 | A1 | A1 |
| Ciências Biológicas I | — | — | A1 |
| Ciências e Humanidades para a Educação Básica | — | — | A1 |
| Computação | B5 | A1 | A1 |
| Comunicação e Informação e Museologia | B1 | A1 | A1 |
| Direito | B1 | A1 | A1 |
| Economia | — | A1 | A1 |
| Educação | A1 | A1 | A1 |
| Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional | B2 | A1 | A1 |
| Enfermagem | B2 | A1 | A1 |
| Engenharias III | B3 | A1 | A1 |
| Ensino | A1 | A1 | A1 |
| Filosofia | A1 | A1 | A1 |
| História | A2 | A1 | A1 |
| Interdisciplinar | B1 | A1 | A1 |
| Linguística e Literatura | A2 | A1 | A1 |
| Matemática / Probabilidade e Estatística | B5 | — | A1 |
| Medicina I | — | — | A1 |
| Medicina II | — | A1 | A1 |
| Medicina III | — | — | A1 |
| Planejamento Urbano e Regional / Demografia | B1 | A1 | A1 |
| Psicologia | B1 | A1 | A1 |
| Química | B5 | — | A1 |
| Saúde Coletiva | B2 | A1 | A1 |
| Serviço Social | B1 | A1 | A1 |
| Sociologia | B1 | A1 | A1 |
| Biotecnologia | — | A1 | — |
| Ciências Biológicas II | — | A1 | — |
| Farmácia | — | A1 | — |
| Geografia | — | A1 | — |
| Materiais | B3 | — | — |

O Qualis 2021-2024 foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.

## Indicadores abertos

- h5 estimado: 20 (artigos de 2021-2025, citações OpenAlex)
- Citações médias (2 anos): 1,47 — percentil 80 em Education
- Índice h (total): 66; 25.599 citações
- Artigos indexados: 2.028, desde 1999
- Scopus: indexada (cobertura 2006-2026; 1999-2002)
- SciELO: sim · DOAJ: sim (CC BY) · MEDLINE: não
- Taxa de publicação (APC): sem taxa; ~72 semanas até publicar
- Áreas temáticas (OpenAlex): Ciências sociais 79%, Artes e humanidades 16%, Profissões da saúde 2%, Matemática 2%, Psicologia 2%
- Listas de periódicos de outros países: ANVUR scientific journals; ERIH PLUS; Publication Forum (JUFO), level 1; Latindex Catálogo 2.0; Norwegian Register, level 1; Polish journal list, 40 points; Russian White List, level 3; VABB-SHW (Flanders)

O que significa cada indicador: https://journals.com.br/indicadores

## Fontes

Qualis Periódicos (CAPES, Plataforma Sucupira), Dados Abertos CAPES (produção intelectual), OpenAlex, DOAJ, lista de fontes Scopus, NLM Catalog e SciELO.

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/revista/educacao-e-pesquisa-1517-9702. Obrigado desde já!
