# Cadernos de Educação Tecnologia e Sociedade

> Reputação e avaliação CAPES de Cadernos de Educação Tecnologia e Sociedade, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/revista/cadernos-de-educacao-tecnologia-e-sociedade-2316-9907. Base gerada em 2026-11-06.

- ISSN: 2316-9907 (ISSN-L 2316-9907)
- País: Brasil
- Editora: Biblioteca Atena
- Site da revista: http://cadernosets.com.br/
- Melhor estrato Qualis 2021-2024: A3

## Síntese: Intermediária

Revista aceita, fora dos estratos mais valorizados.

- Qualis 2021-2024: A3 (2017-2020: A4)

## Áreas que mais publicam na revista

Artigos de programas de pós-graduação brasileiros na revista em 2021-2024, por área de avaliação (CAPES, Produção Intelectual); 202 no total.

| Área | Artigos (parcela) | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Interdisciplinar | 47 (23%) | A1 | A3 |
| Ensino | 35 (17%) | sem estimativa | A3 |
| Educação | 34 (17%) | sem estimativa | A3 |
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | 12 (6%) | R | A3 |

Critérios de uma área para esta revista: https://journals.com.br/revista/cadernos-de-educacao-tecnologia-e-sociedade-2316-9907.md?area=<área>, com o slug da área (ex.: interdisciplinar).

### Estimativa 2025-2028 nas demais áreas

| Área | Estimativa |
| --- | --- |
| Ciência Política e Relações Internacionais | A1 |
| Ciências Biológicas II | Percentil ≥ 75% |
| Comunicação e Informação e Museologia | 1 |
| Geografia | Estratos por H5 (faixas não publicadas) |
| Linguística e Literatura | 1º quartil |
| Psicologia | A4 |
| Saúde Coletiva | Não consolidado |

## Qualis por área

| Área | 2013-2016 | 2017-2020 | 2021-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | — | A4 | A3 |
| Artes | B3 | — | A3 |
| Astronomia / Física | C | A4 | A3 |
| Biodiversidade | — | — | A3 |
| Biotecnologia | — | — | A3 |
| Ciência Política e Relações Internacionais | — | A4 | A3 |
| Ciências Agrárias I | — | — | A3 |
| Ciências Ambientais | — | A4 | A3 |
| Ciências Biológicas I | — | A4 | A3 |
| Ciências Biológicas II | — | — | A3 |
| Ciências e Humanidades para a Educação Básica | — | — | A3 |
| Computação | — | A4 | A3 |
| Comunicação e Informação e Museologia | B4 | — | A3 |
| Direito | C | — | A3 |
| Educação | B4 | A4 | A3 |
| Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional | — | A4 | A3 |
| Engenharias I | — | — | A3 |
| Engenharias II | — | — | A3 |
| Engenharias III | — | A4 | A3 |
| Ensino | B2 | A4 | A3 |
| Farmácia | — | — | A3 |
| Geociências | — | — | A3 |
| Geografia | — | — | A3 |
| Interdisciplinar | B2 | A4 | A3 |
| Linguística e Literatura | B3 | A4 | A3 |
| Medicina II | — | — | A3 |
| Nutrição | — | A4 | A3 |
| Odontologia | — | — | A3 |
| Planejamento Urbano e Regional / Demografia | B3 | — | A3 |
| Psicologia | B3 | A4 | A3 |
| Química | — | A4 | A3 |
| Saúde Coletiva | — | A4 | A3 |
| Serviço Social | — | — | A3 |
| Sociologia | B5 | A4 | A3 |
| Antropologia / Arqueologia | B4 | — | — |
| Arquitetura, Urbanismo e Design | B5 | A4 | — |
| Ciências da Religião e Teologia | B3 | — | — |

O Qualis 2021-2024 foi o último. A partir de 2025 a CAPES classifica artigos, não revistas.

## Indicadores abertos

- h5 estimado: 13 (artigos de 2021-2025, citações OpenAlex)
- Citações médias (2 anos): 1,21 — percentil 78 em Education
- Índice h (total): 14; 1.367 citações
- Artigos indexados: 1.077, desde 2010
- Scopus: não
- SciELO: não · DOAJ: não · MEDLINE: não
- Taxa de publicação (APC): —
- Áreas temáticas (OpenAlex): Ciências sociais 66%, Ciência da computação 20%, Artes e humanidades 6%, Psicologia 4%, Profissões da saúde 3%, Matemática 3%
- Listas de periódicos de outros países: ERIH PLUS; Polish journal list, 20 points; Russian White List, level 4

O que significa cada indicador: https://journals.com.br/indicadores

## Fontes

Qualis Periódicos (CAPES, Plataforma Sucupira), Dados Abertos CAPES (produção intelectual), OpenAlex, DOAJ, lista de fontes Scopus, NLM Catalog e SciELO.

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/revista/cadernos-de-educacao-tecnologia-e-sociedade-2316-9907. Obrigado desde já!
