# Planejamento Urbano e Regional / Demografia: critérios CAPES 2025-2028 e revistas

> Área de avaliação da CAPES, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/area/planejamento-urbano-e-regional-demografia. Base gerada em 2026-11-06.

## Critérios de avaliação 2025-2028

- Procedimento 2: indicadores do periódico + do artigo (citações, FWCI)
- Procedimento 3: análise qualitativa de artigos selecionados

Escala: outra

| Estrato | Critério |
| --- | --- |
| Periódico qualificado (peso 1,0) | Os artigos serão ponderados segundo o seguinte critério: 1) indexados em bases Scopus ou Web of Science ou Scielo: 1,0. |
| Não contabilizado | Publicações em periódicos não indexados, sem DOI ou que não atendam boas práticas editoriais não serão contabilizados. |

### Outras regras da área

- **Multiplicador de citações**: Pontuação do artigo = 1,0 × citações do artigo, com mínimo 1 (zero citação conta 1) e máximo 5, somando as bases. O total é dividido pela média de docentes permanentes no quadriênio.
- **Artigos destacados (análise qualitativa)**: O programa destaca 1,5 × média de docentes permanentes (sem casas decimais). A análise conceitual considera contribuição ao avanço do conhecimento nas áreas de concentração e linhas, alcance e impacto, aderência aos projetos de pesquisa e envolvimento de discentes e egressos.

Documentos da área: [Documento de Área – Planejamento Urbano e Regional / Demografia – 2025-2028 (seção 2.2)](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-humanidades/ciencias-sociais-aplicadas/planejamento-urbano-e-regional-demografia/planejamento-docareas.pdf) · [Ficha de Avaliação – PLURD – Quadriênio 2025-2028 (itens 2.4.1.1 e 2.4.1.2)](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-humanidades/ciencias-sociais-aplicadas/planejamento-urbano-e-regional-demografia/planejamento-ficha.pdf)

## Melhores revistas brasileiras da área

Revistas ativas e sem restrições em que a área está entre as que mais publicam, pela estimativa 2025-2028 nos critérios da área e pelo h5.

| # | Revista | ISSN | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 | h5 | Artigos da área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Revista Brasileira de Estudos de População](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-estudos-de-populacao-0102-3098.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 0102-3098 | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | 15 | 46 |
| 2 | [urbe Revista Brasileira de Gestão Urbana](https://journals.com.br/revista/urbe-revista-brasileira-de-gestao-urbana-2175-3369.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 2175-3369 | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | 12 | 39 |
| 3 | [REMHU Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana](https://journals.com.br/revista/remhu-revista-interdisciplinar-da-mobilidade-humana-1980-8585.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 1980-8585 | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | 11 | 8 |
| 4 | [Cadernos Metrópole](https://journals.com.br/revista/cadernos-metropole-1517-2422.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 1517-2422 | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | 10 | 54 |
| 5 | [Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-estudos-urbanos-e-regionais-1517-4115.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 1517-4115 | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | 9 | 51 |
| 6 | [Mercator](https://journals.com.br/revista/mercator-1984-2201.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 1984-2201 | Periódico qualificado (peso 1,0) | A1 | 7 | 16 |
| 7 | [Geosul](https://journals.com.br/revista/geosul-0103-3964.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 0103-3964 | — | A1 | 7 | 36 |
| 8 | [Redes](https://journals.com.br/revista/redes-1414-7106.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 1414-7106 | — | A1 | 5 | 84 |
| 9 | [Geo UERJ](https://journals.com.br/revista/geo-uerj-1415-7543.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 1415-7543 | — | A1 | 5 | 23 |
| 10 | [Espaço e Economia](https://journals.com.br/revista/espaco-e-economia-2317-7837.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 2317-7837 | — | A1 | 5 | 8 |
| 11 | [Pós Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP](https://journals.com.br/revista/pos-revista-do-programa-de-pos-graduacao-em-arquitetura-e-urbanismo-da-fauusp-1518-9554.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 1518-9554 | — | A1 | 4 | 10 |
| 12 | [Oculum Ensaios](https://journals.com.br/revista/oculum-ensaios-1519-7727.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 1519-7727 | — | A1 | 4 | 21 |
| 13 | [Estudos Sociedade e Agricultura](https://journals.com.br/revista/estudos-sociedade-e-agricultura-1413-0580.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 1413-0580 | Periódico qualificado (peso 1,0) | A2 | 10 | 16 |
| 14 | [Informe GEPEC](https://journals.com.br/revista/informe-gepec-1676-0670.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 1676-0670 | — | A2 | 8 | 106 |
| 15 | [Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-gestao-e-desenvolvimento-regional-1809-239x.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 1809-239X | Periódico qualificado (peso 1,0) | A2 | 7 | 123 |
| 16 | [Geografares](https://journals.com.br/revista/geografares-1518-2002.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 1518-2002 | — | A2 | 7 | 11 |
| 17 | [Revista de Direito da Cidade](https://journals.com.br/revista/revista-de-direito-da-cidade-1809-6077.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 1809-6077 | — | A2 | 6 | 27 |
| 18 | [Revista Campo-Território](https://journals.com.br/revista/revista-campo-territorio-1809-6271.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 1809-6271 | — | A2 | 6 | 41 |
| 19 | [Revista Geografias](https://journals.com.br/revista/revista-geografias-1808-8058.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 1808-8058 | — | A2 | 6 | 8 |
| 20 | [Terra Livre](https://journals.com.br/revista/terra-livre-0102-8030.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 0102-8030 | — | A2 | 5 | 11 |
| 21 | [Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades](https://journals.com.br/revista/revista-nacional-de-gerenciamento-de-cidades-2318-8472.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 2318-8472 | — | A2 | 5 | 37 |
| 22 | [Paisagem e Ambiente](https://journals.com.br/revista/paisagem-e-ambiente-0104-6098.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 0104-6098 | — | A2 | 5 | 10 |
| 23 | [Boletim de Geografia](https://journals.com.br/revista/boletim-de-geografia-0102-5198.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 0102-5198 | — | A2 | 5 | 17 |
| 24 | [Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente](https://journals.com.br/revista/revista-projetar-projeto-e-percepcao-do-ambiente-2447-617x.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 2447-617X | — | A2 | 4 | 19 |
| 25 | [Revista Geotemas](https://journals.com.br/revista/revista-geotemas-2236-255x.md?area=planejamento-urbano-e-regional-demografia) | 2236-255X | — | A2 | 4 | 24 |

Estrangeiras e todas: https://journals.com.br/area/planejamento-urbano-e-regional-demografia/melhores-revistas/estrangeiras · https://journals.com.br/area/planejamento-urbano-e-regional-demografia/melhores-revistas/todas

## Revistas brasileiras com Qualis 2021-2024 na área

| Estrato | Revistas |
| --- | --- |
| A1 | 154 |
| A2 | 193 |
| A3 | 208 |
| A4 | 209 |
| B1 | 204 |
| B2 | 167 |
| B3 | 102 |
| B4 | 45 |
| C | 46 |

Lista completa: https://journals.com.br/area/planejamento-urbano-e-regional-demografia

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/area/planejamento-urbano-e-regional-demografia. Obrigado desde já!
