# Matemática / Probabilidade e Estatística: critérios CAPES 2025-2028 e revistas

> Área de avaliação da CAPES, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/area/matematica-probabilidade-e-estatistica. Base gerada em 2026-11-06.

## Critérios de avaliação 2025-2028

- Procedimento 1: indicadores bibliométricos do periódico

Escala: outra

| Estrato | Critério |
| --- | --- |
| Pontuação = percentil SJR | Os artigos científicos nesta lista serão avaliados de acordo com o percentil do SJR do periódico em que foi publicado considerando a área de Matemática (https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2600). |

Documentos da área: [Documento de Área – Matemática/Probabilidade e Estatística (Área 01), 2025–2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-exatas-tecnologicas-e-multidisciplinar/ciencias-exatas-e-da-terra/matematica-probabilidade-e-estatistica/matemat-docarea.pdf/@@display-file/file) · [Ficha de Avaliação – Matemática/Probabilidade e Estatística, 2025–2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-exatas-tecnologicas-e-multidisciplinar/ciencias-exatas-e-da-terra/matematica-probabilidade-e-estatistica/matemat-ficha.pdf/@@display-file/file)

## Melhores revistas brasileiras da área

Revistas ativas e sem restrições em que a área está entre as que mais publicam, pela estimativa 2025-2028 nos critérios da área e pelo h5.

| # | Revista | ISSN | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 | h5 | Artigos da área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Computational and Applied Mathematics](https://journals.com.br/revista/computational-and-applied-mathematics-0101-8205.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 0101-8205 | Pontuação = percentil SJR | A2 | 41 | 93 |
| 2 | [Boletim da Sociedade Paranaense de Matemática](https://journals.com.br/revista/boletim-da-sociedade-paranaense-de-matematica-0037-8712.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 0037-8712 | Pontuação = percentil SJR | B2 | 13 | 4 |
| 3 | [Bulletin of the Brazilian Mathematical Society New Series](https://journals.com.br/revista/bulletin-of-the-brazilian-mathematical-society-new-series-1678-7544.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 1678-7544 | Pontuação = percentil SJR | A2 | 11 | 146 |
| 4 | [Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics](https://journals.com.br/revista/latin-american-journal-of-probability-and-mathematical-statistics-1980-0436.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 1980-0436 | Pontuação = percentil SJR | B1 | 11 | 24 |
| 5 | [Brazilian Journal of Probability and Statistics](https://journals.com.br/revista/brazilian-journal-of-probability-and-statistics-0103-0752.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 0103-0752 | Pontuação = percentil SJR | B1 | 10 | 89 |
| 6 | [São Paulo Journal of Mathematical Sciences](https://journals.com.br/revista/sao-paulo-journal-of-mathematical-sciences-1982-6907.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 1982-6907 | Pontuação = percentil SJR | B2 | 9 | 99 |
| 7 | [Pesquisa Operacional](https://journals.com.br/revista/pesquisa-operacional-0101-7438.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 0101-7438 | Pontuação = percentil SJR | B3 | 9 | 28 |
| 8 | [Brazilian Journal of Biometrics](https://journals.com.br/revista/brazilian-journal-of-biometrics-1983-0823.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 1983-0823 | Pontuação = percentil SJR | B2 | 8 | 27 |
| 9 | [Trends in Computational and Applied Mathematics](https://journals.com.br/revista/trends-in-computational-and-applied-mathematics-2676-0029.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 2676-0029 | Pontuação = percentil SJR | B2 | 7 | 56 |
| 10 | [Latin American Journal of Mathematics.](https://journals.com.br/revista/latin-american-journal-of-mathematics-2965-0798.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 2965-0798 | Pontuação = percentil SJR | B4 | 2 | 7 |
| 11 | [INTERMATHS Revista de Matemática Aplicada e Interdisciplinar](https://journals.com.br/revista/intermaths-revista-de-matematica-aplicada-e-interdisciplinar-2675-8318.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 2675-8318 | — | B2 | 5 | 11 |
| 12 | [C Q D - Revista Eletrônica Paulista de Matemática](https://journals.com.br/revista/c-q-d-revista-eletronica-paulista-de-matematica-2316-9664.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 2316-9664 | — | B4 | 5 | 56 |
| 13 | [REMAT Revista Eletrônica da Matemática](https://journals.com.br/revista/remat-revista-eletronica-da-matematica-2447-2689.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 2447-2689 | — | B1 | 4 | 14 |
| 14 | [Revista Sergipana de Matemática e Educação Matemática](https://journals.com.br/revista/revista-sergipana-de-matematica-e-educacao-matematica-2525-5444.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 2525-5444 | — | A3 | 4 | 14 |
| 15 | [Semina Ciências Exatas e Tecnológicas](https://journals.com.br/revista/semina-ciencias-exatas-e-tecnologicas-1676-5451.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 1676-5451 | — | B3 | 4 | 11 |
| 16 | [Ensaios Matemáticos](https://journals.com.br/revista/ensaios-matematicos-0103-8141.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 0103-8141 | — | B2 | 4 | 6 |
| 17 | [BRAZILIAN ELECTRONIC JOURNAL OF MATHEMATICS](https://journals.com.br/revista/brazilian-electronic-journal-of-mathematics-2675-1313.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 2675-1313 | — | B2 | 3 | 4 |
| 18 | [Revista Professor de Matemática On line](https://journals.com.br/revista/revista-professor-de-matematica-on-line-2319-023x.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 2319-023X | — | B4 | 3 | 26 |
| 19 | [Matemática Contemporânea](https://journals.com.br/revista/matematica-contemporanea-0103-9059.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 0103-9059 | — | B2 | 3 | 76 |
| 20 | [Sigmae](https://journals.com.br/revista/sigmae-2317-0840.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 2317-0840 | — | B2 | 3 | 16 |
| 21 | [Revista Brasileira de História da Matemática](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-historia-da-matematica-1519-955x.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 1519-955X | — | A3 | 2 | 5 |
| 22 | [Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento](https://journals.com.br/revista/pesquisa-operacional-para-o-desenvolvimento-1984-3534.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 1984-3534 | — | B4 | 2 | 6 |
| 23 | [Revista Matemática Universitária/Matemática Universitária](https://journals.com.br/revista/revista-matematica-universitaria-matematica-universitaria-0102-8545.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 0102-8545 | — | B4 | 1 | 7 |
| 24 | [NEXUS Mathematicæ](https://journals.com.br/revista/nexus-mathematic-2595-9824.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 2595-9824 | — | B4 | 1 | 6 |
| 25 | [Revista de Matemática da UFOP](https://journals.com.br/revista/revista-de-matematica-da-ufop-2237-8103.md?area=matematica-probabilidade-e-estatistica) | 2237-8103 | — | B4 | 1 | 3 |

Estrangeiras e todas: https://journals.com.br/area/matematica-probabilidade-e-estatistica/melhores-revistas/estrangeiras · https://journals.com.br/area/matematica-probabilidade-e-estatistica/melhores-revistas/todas

## Revistas brasileiras com Qualis 2021-2024 na área

| Estrato | Revistas |
| --- | --- |
| A1 | 51 |
| A2 | 61 |
| A3 | 61 |
| A4 | 62 |
| B1 | 50 |
| B2 | 46 |
| B3 | 18 |
| B4 | 20 |
| C | 20 |

Lista completa: https://journals.com.br/area/matematica-probabilidade-e-estatistica

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/area/matematica-probabilidade-e-estatistica. Obrigado desde já!
