# Geociências: critérios CAPES 2025-2028 e revistas

> Área de avaliação da CAPES, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/area/geociencias. Base gerada em 2026-11-06.

## Critérios de avaliação 2025-2028

- Procedimento 1: indicadores bibliométricos do periódico

Escala: A1-A8

A área não publicou cortes próprios; vale a tabela padrão do Documento Referencial da CAPES para o procedimento 1.

| Estrato | Critério |
| --- | --- |
| A1 | Percentil ≥ 87,5 no CiteScore (Scopus) ou no JCR (WoS) — tabela padrão da CAPES |
| A2 | Percentil ≥ 75 no CiteScore (Scopus) ou no JCR (WoS) — tabela padrão da CAPES |
| A3 | Percentil ≥ 62,5 no CiteScore (Scopus) ou no JCR (WoS) — tabela padrão da CAPES |
| A4 | Percentil ≥ 50 no CiteScore (Scopus) ou no JCR (WoS) — tabela padrão da CAPES |
| A5 | Percentil ≥ 37,5 no CiteScore (Scopus) ou no JCR (WoS) — tabela padrão da CAPES |
| A6 | Percentil ≥ 25 no CiteScore (Scopus) ou no JCR (WoS) — tabela padrão da CAPES |
| A7 | Percentil ≥ 12,5 no CiteScore (Scopus) ou no JCR (WoS) — tabela padrão da CAPES |
| A8 | Percentil > 0 no CiteScore (Scopus) ou no JCR (WoS) — tabela padrão da CAPES |

Documentos da área: [Documento de Área – Geociências (Área 05), 2025–2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-exatas-tecnologicas-e-multidisciplinar/ciencias-exatas-e-da-terra/geociencias/geociencias-docarea.pdf/@@display-file/file) · [Ficha de Avaliação – Geociências, 2025–2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-exatas-tecnologicas-e-multidisciplinar/ciencias-exatas-e-da-terra/geociencias/geociencias-ficha.pdf/@@display-file/file)

## Melhores revistas brasileiras da área

Revistas ativas e sem restrições em que a área está entre as que mais publicam, pela estimativa 2025-2028 nos critérios da área e pelo h5.

| # | Revista | ISSN | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 | h5 | Artigos da área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Revista Brasileira de Paleontologia](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-paleontologia-1519-7530.md?area=geociencias) | 1519-7530 | A1 | B1 | 8 | 44 |
| 2 | [Revista Brasileira de Recursos Hídricos](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-recursos-hidricos-1414-381x.md?area=geociencias) | 1414-381X | A3 | A3 | 11 | 23 |
| 3 | [Anais da Academia Brasileira de Ciências](https://journals.com.br/revista/anais-da-academia-brasileira-de-ciencias-0001-3765.md?area=geociencias) | 0001-3765 | A4 | A3 | 27 | 236 |
| 4 | [Revista Brasileira de Geomorfologia](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-geomorfologia-1519-1540.md?area=geociencias) | 1519-1540 | A4 | A1 | 9 | 88 |
| 5 | [Derbyana](https://journals.com.br/revista/derbyana-2764-1465.md?area=geociencias) | 2764-1465 | A4 | B2 | 7 | 30 |
| 6 | [Revista Brasileira de Meteorologia](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-meteorologia-0102-7786.md?area=geociencias) | 0102-7786 | A5 | B1 | 13 | 79 |
| 7 | [Revista de Geociências do Nordeste](https://journals.com.br/revista/revista-de-geociencias-do-nordeste-2447-3359.md?area=geociencias) | 2447-3359 | A5 | A2 | 6 | 45 |
| 8 | [Geociências](https://journals.com.br/revista/geociencias-0101-9082.md?area=geociencias) | 0101-9082 | A5 | B2 | 6 | 118 |
| 9 | [Águas Subterrâneas](https://journals.com.br/revista/aguas-subterraneas-0101-7004.md?area=geociencias) | 0101-7004 | A5 | B2 | 4 | 24 |
| 10 | [Brazilian Journal of Geology](https://journals.com.br/revista/brazilian-journal-of-geology-2317-4692.md?area=geociencias) | 2317-4692 | A6 | A2 | 11 | 151 |
| 11 | [Anuário do Instituto de Geociências](https://journals.com.br/revista/anuario-do-instituto-de-geociencias-0101-9759.md?area=geociencias) | 0101-9759 | A6 | B1 | 9 | 166 |
| 12 | [Revista Brasileira de Cartografia](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-cartografia-0560-4613.md?area=geociencias) | 0560-4613 | A6 | B2 | 8 | 83 |
| 13 | [Boletim de Ciências Geodésicas](https://journals.com.br/revista/boletim-de-ciencias-geodesicas-1413-4853.md?area=geociencias) | 1413-4853 | A6 | A3 | 8 | 47 |
| 14 | [Boletim Paranaense de Geociências](https://journals.com.br/revista/boletim-paranaense-de-geociencias-0067-964x.md?area=geociencias) | 0067-964X | A6 | B3 | 4 | 25 |
| 15 | [Quaternary and Environmental Geosciences](https://journals.com.br/revista/quaternary-and-environmental-geosciences-2176-6142.md?area=geociencias) | 2176-6142 | A6 | B4 | 4 | 20 |
| 16 | [Journal of the Geological Survey of Brazil](https://journals.com.br/revista/journal-of-the-geological-survey-of-brazil-2595-1939.md?area=geociencias) | 2595-1939 | A7 | B3 | 6 | 46 |
| 17 | [Geologia USP Série Científica](https://journals.com.br/revista/geologia-usp-serie-cientifica-1519-874x.md?area=geociencias) | 1519-874X | A7 | B2 | 5 | 112 |
| 18 | [Pesquisas em Geociências](https://journals.com.br/revista/pesquisas-em-geociencias-1518-2398.md?area=geociencias) | 1518-2398 | A7 | B2 | 5 | 47 |
| 19 | [Journal of Sedimentary Environments](https://journals.com.br/revista/journal-of-sedimentary-environments-2447-9462.md?area=geociencias) | 2447-9462 | — | B2 | 15 | 15 |
| 20 | [Terrae Didatica](https://journals.com.br/revista/terrae-didatica-1679-2300.md?area=geociencias) | 1679-2300 | — | A3 | 10 | 38 |
| 21 | [Revista Brasileira de Climatologia](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-climatologia-1980-055x.md?area=geociencias) | 1980-055X | — | A3 | 9 | 41 |
| 22 | [Ciência e Natura](https://journals.com.br/revista/ciencia-e-natura-0100-8307.md?area=geociencias) | 0100-8307 | — | B1 | 8 | 45 |
| 23 | [Estrabão](https://journals.com.br/revista/estrabao-2763-7824.md?area=geociencias) | 2763-7824 | — | A4 | 6 | 12 |
| 24 | [Terr Plural](https://journals.com.br/revista/terr-plural-1981-6537.md?area=geociencias) | 1981-6537 | — | A2 | 6 | 15 |
| 25 | [Revista Geonorte](https://journals.com.br/revista/revista-geonorte-2237-1419.md?area=geociencias) | 2237-1419 | — | A2 | 6 | 16 |

Estrangeiras e todas: https://journals.com.br/area/geociencias/melhores-revistas/estrangeiras · https://journals.com.br/area/geociencias/melhores-revistas/todas

## Revistas brasileiras com Qualis 2021-2024 na área

| Estrato | Revistas |
| --- | --- |
| A1 | 43 |
| A2 | 55 |
| A3 | 56 |
| A4 | 49 |
| B1 | 47 |
| B2 | 58 |
| B3 | 25 |
| B4 | 18 |
| C | 26 |

Lista completa: https://journals.com.br/area/geociencias

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/area/geociencias. Obrigado desde já!
