# Engenharias IV: critérios CAPES 2025-2028 e revistas

> Área de avaliação da CAPES, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/area/engenharias-iv. Base gerada em 2026-11-06.

## Critérios de avaliação 2025-2028

- Procedimento 1: indicadores bibliométricos do periódico
- Procedimento 2: indicadores do periódico + do artigo (citações, FWCI)
- Procedimento 3: análise qualitativa de artigos selecionados

Escala: A1-A8

| Estrato | Critério |
| --- | --- |
| A3 (sociedades científicas da área) | para o procedimento 2 a faixa de percentis de inserção será modificada por fatores como a publicação em periódicos editorados pelas sociedades científicas da área que mantenham excelentes padrões de boas práticas editoriais (tais artigos serão inseridos no terceiro nível a partir do superior da estratificação). |
| A4 (áreas afins em bases nacionais, ex. SciELO) | Artigos de áreas afins integrantes de bases bibliográficas de cobertura nacional (Scielo, p.ex.) serão inseridos no quarto estrato a partir do superior. |

### Outras regras da área

- **Fatores qualitativos adicionais**: Número de autores, volume de citações ou outros indicadores bibliométricos podem influenciar a estratificação no Procedimento 2 (sem regra numérica).
- **Procedimento 3 (destaques)**: Avanço científico, contribuição discente, impacto socioeconômico e ODS, a partir da justificativa, complementada por SciVal, FWCI, InCites.

Documentos da área: [Documento de Área – Engenharias IV (Área 14), 2025–2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-exatas-tecnologicas-e-multidisciplinar/engenharias/engenharias-iv/eng4-docarea.pdf/@@display-file/file) · [Ficha de Avaliação – Engenharias IV, 2025–2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-exatas-tecnologicas-e-multidisciplinar/engenharias/engenharias-iv/eng4-ficha.pdf/@@display-file/file) · [Novas diretrizes da avaliação da pós-graduação, ciclo 2025-2028 (apresentação DAV/CAPES, Antonio Gomes de Souza Filho, maio/2025)](https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/13052025_antoniogomes06maiodav.pdf/@@download/file)

## Melhores revistas brasileiras da área

Revistas ativas e sem restrições em que a área está entre as que mais publicam, pela estimativa 2025-2028 nos critérios da área e pelo h5.

| # | Revista | ISSN | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 | h5 | Artigos da área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Computational and Applied Mathematics](https://journals.com.br/revista/computational-and-applied-mathematics-0101-8205.md?area=engenharias-iv) | 0101-8205 | — | A2 | 41 | 9 |
| 2 | [Brazilian Journal of Physics](https://journals.com.br/revista/brazilian-journal-of-physics-0103-9733.md?area=engenharias-iv) | 0103-9733 | — | A3 | 29 | 22 |
| 3 | [Journal of Internet Services and Applications](https://journals.com.br/revista/journal-of-internet-services-and-applications-1867-4828.md?area=engenharias-iv) | 1867-4828 | — | A3 | — | 31 |
| 4 | [Journal of the Brazilian Computer Society](https://journals.com.br/revista/journal-of-the-brazilian-computer-society-0104-6500.md?area=engenharias-iv) | 0104-6500 | — | A3 | — | 13 |
| 5 | [Research on Biomedical Engineering](https://journals.com.br/revista/research-on-biomedical-engineering-1517-3151.md?area=engenharias-iv) | 1517-3151 | A4 (áreas afins em bases nacionais, ex. SciELO) | A4 | 20 | 109 |
| 6 | [Journal of Microwaves Optoelectronics and Electromagnetic Applications](https://journals.com.br/revista/journal-of-microwaves-optoelectronics-and-electromagnetic-applications-2179-1074.md?area=engenharias-iv) | 2179-1074 | A4 (áreas afins em bases nacionais, ex. SciELO) | A4 | 10 | 165 |
| 7 | [Journal of Communication and Information Systems](https://journals.com.br/revista/journal-of-communication-and-information-systems-1980-6604.md?area=engenharias-iv) | 1980-6604 | — | A4 | 9 | 87 |
| 8 | [iSys - Brazilian Journal of Information Systems](https://journals.com.br/revista/isys-brazilian-journal-of-information-systems-1984-2902.md?area=engenharias-iv) | 1984-2902 | — | A4 | 6 | 9 |
| 9 | [Journal of Health Informatics](https://journals.com.br/revista/journal-of-health-informatics-2175-4411.md?area=engenharias-iv) | 2175-4411 | — | A4 | 6 | 24 |
| 10 | [Journal of Aerospace Technology and Management](https://journals.com.br/revista/journal-of-aerospace-technology-and-management-1984-9648.md?area=engenharias-iv) | 1984-9648 | A4 (áreas afins em bases nacionais, ex. SciELO) | B1 | 13 | 15 |
| 11 | [Journal of Integrated Circuits and Systems](https://journals.com.br/revista/journal-of-integrated-circuits-and-systems-1807-1953.md?area=engenharias-iv) | 1807-1953 | — | B1 | 11 | 102 |
| 12 | [Eletrônica de Potência](https://journals.com.br/revista/eletronica-de-potencia-1414-8862.md?area=engenharias-iv) | 1414-8862 | A4 (áreas afins em bases nacionais, ex. SciELO) | B1 | 8 | 202 |
| 13 | [Learning and Nonlinear Models](https://journals.com.br/revista/learning-and-nonlinear-models-1676-2789.md?area=engenharias-iv) | 1676-2789 | — | B1 | 5 | 37 |
| 14 | [Revista de Tecnologia Aplicada](https://journals.com.br/revista/revista-de-tecnologia-aplicada-2237-3713.md?area=engenharias-iv) | 2237-3713 | — | B1 | 3 | 11 |
| 15 | [Latin American Journal of Energy Research](https://journals.com.br/revista/latin-american-journal-of-energy-research-2358-2286.md?area=engenharias-iv) | 2358-2286 | — | B2 | 5 | 7 |
| 16 | [Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada](https://journals.com.br/revista/revista-de-engenharia-e-pesquisa-aplicada-2525-4251.md?area=engenharias-iv) | 2525-4251 | — | B2 | 3 | 33 |
| 17 | [Revista Mundi Engenharia Tecnologia e Gestão](https://journals.com.br/revista/revista-mundi-engenharia-tecnologia-e-gestao-2525-4782.md?area=engenharias-iv) | 2525-4782 | — | B2 | 3 | 15 |
| 18 | [ITEGAM- Journal of Engineering and Technology for Industrial Applications (ITEGAM-JETIA)](https://journals.com.br/revista/itegam-journal-of-engineering-and-technology-for-industrial-applications-itegam-2447-0228.md?area=engenharias-iv) | 2447-0228 | — | B3 | 10 | 4 |
| 19 | [Revista Brasileira de Energia](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-energia-0104-303x.md?area=engenharias-iv) | 0104-303X | — | B3 | 6 | 10 |
| 20 | [Manual Therapy Posturology & Rehabilitation Journal](https://journals.com.br/revista/manual-therapy-posturology-rehabilitation-journal-1677-5937.md?area=engenharias-iv) | 1677-5937 | — | B3 | 5 | 12 |
| 21 | [Revista Brasileira de Física Médica](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-fisica-medica-1984-9001.md?area=engenharias-iv) | 1984-9001 | — | B3 | 3 | 19 |
| 22 | [Revista de Informática Teórica e Aplicada](https://journals.com.br/revista/revista-de-informatica-teorica-e-aplicada-0103-4308.md?area=engenharias-iv) | 0103-4308 | — | B4 | 7 | 7 |
| 23 | [Revista Univap](https://journals.com.br/revista/revista-univap-1517-3275.md?area=engenharias-iv) | 1517-3275 | — | B4 | 6 | 15 |
| 24 | [Revista Brasileira de Computação Aplicada](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-computacao-aplicada-2176-6649.md?area=engenharias-iv) | 2176-6649 | — | B4 | 4 | 13 |
| 25 | [Brain Imaging and Stimulation](https://journals.com.br/revista/brain-imaging-and-stimulation-2965-3738.md?area=engenharias-iv) | 2965-3738 | — | B4 | 2 | 3 |

Estrangeiras e todas: https://journals.com.br/area/engenharias-iv/melhores-revistas/estrangeiras · https://journals.com.br/area/engenharias-iv/melhores-revistas/todas

## Revistas brasileiras com Qualis 2021-2024 na área

| Estrato | Revistas |
| --- | --- |
| A1 | 31 |
| A2 | 47 |
| A3 | 52 |
| A4 | 68 |
| B1 | 76 |
| B2 | 66 |
| B3 | 49 |
| B4 | 45 |
| C | 35 |

Lista completa: https://journals.com.br/area/engenharias-iv

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/area/engenharias-iv. Obrigado desde já!
