# Engenharias III: critérios CAPES 2025-2028 e revistas

> Área de avaliação da CAPES, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/area/engenharias-iii. Base gerada em 2026-11-06.

## Critérios de avaliação 2025-2028

- Procedimento 2: indicadores do periódico + do artigo (citações, FWCI)

Escala: outra

| Estrato | Critério |
| --- | --- |
| P1 | P1 percentil ≥ 95 |
| P2 | P2 90 ≤ percentil < 95 |
| P3 | P3 85 ≤ percentil < 90 |
| P4 | P4 75 ≤ percentil < 85 |
| P5 | P5 62,5 ≤ percentil < 75 |
| P6 | P6 50 ≤ percentil < 62,5 |
| P7 | P7 37,5 ≤ percentil < 50 |
| P8 | P8 percentil < 37,5 |

### Outras regras da área

- **F1**: Estrato do artigo pelo FWCI (Scopus/SciVal), levantado durante a avaliação; usado no indicador IBA (limitado a um teto de FWCI representativo da área).
- **F2**: Estrato do artigo pelo FWCI (Scopus/SciVal), levantado durante a avaliação; usado no indicador IBA (limitado a um teto de FWCI representativo da área).
- **F3**: Estrato do artigo pelo FWCI (Scopus/SciVal), levantado durante a avaliação; usado no indicador IBA (limitado a um teto de FWCI representativo da área).
- **F4**: Estrato do artigo pelo FWCI (Scopus/SciVal), levantado durante a avaliação; usado no indicador IBA (limitado a um teto de FWCI representativo da área).
- **F5**: Estrato do artigo pelo FWCI (Scopus/SciVal), levantado durante a avaliação; usado no indicador IBA (limitado a um teto de FWCI representativo da área).
- **F6**: Estrato do artigo pelo FWCI (Scopus/SciVal), levantado durante a avaliação; usado no indicador IBA (limitado a um teto de FWCI representativo da área).
- **F7**: Estrato do artigo pelo FWCI (Scopus/SciVal), levantado durante a avaliação; usado no indicador IBA (limitado a um teto de FWCI representativo da área).
- **F8**: Estrato do artigo pelo FWCI (Scopus/SciVal), levantado durante a avaliação; usado no indicador IBA (limitado a um teto de FWCI representativo da área).

Documentos da área: [Documento de Área – Engenharias III (Área 13), 2025–2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-exatas-tecnologicas-e-multidisciplinar/engenharias/engenharias-iii/eng3-docarea.pdf/@@display-file/file) · [Ficha de Avaliação – Engenharias III, 2025–2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-exatas-tecnologicas-e-multidisciplinar/engenharias/engenharias-iii/eng3-ficha.pdf/@@display-file/file)

## Melhores revistas brasileiras da área

Revistas ativas e sem restrições em que a área está entre as que mais publicam, pela estimativa 2025-2028 nos critérios da área e pelo h5.

| # | Revista | ISSN | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 | h5 | Artigos da área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Brazilian Journal of Operations & Production Management](https://journals.com.br/revista/brazilian-journal-of-operations-production-management-1679-8171.md?area=engenharias-iii) | 1679-8171 | P3 | A4 | 22 | 91 |
| 2 | [Marine Systems & Ocean Technology](https://journals.com.br/revista/marine-systems-ocean-technology-1679-396x.md?area=engenharias-iii) | 1679-396X | P4 | A3 | 10 | 8 |
| 3 | [Computational and Applied Mathematics](https://journals.com.br/revista/computational-and-applied-mathematics-0101-8205.md?area=engenharias-iii) | 0101-8205 | P5 | A2 | 41 | 25 |
| 4 | [Brazilian Journal of Physics](https://journals.com.br/revista/brazilian-journal-of-physics-0103-9733.md?area=engenharias-iii) | 0103-9733 | P5 | A3 | 29 | 33 |
| 5 | [Innovation & Management Review](https://journals.com.br/revista/innovation-management-review-2515-8961.md?area=engenharias-iii) | 2515-8961 | P5 | A2 | 26 | 9 |
| 6 | [Revista de Gestão](https://journals.com.br/revista/revista-de-gestao-1809-2276.md?area=engenharias-iii) | 1809-2276 | P5 | A2 | 23 | 10 |
| 7 | [Matéria (Rio de Janeiro)](https://journals.com.br/revista/materia-rio-de-janeiro-1517-7076.md?area=engenharias-iii) | 1517-7076 | P5 | B3 | 17 | 112 |
| 8 | [Production](https://journals.com.br/revista/production-0103-6513.md?area=engenharias-iii) | 0103-6513 | P5 | A4 | 16 | 135 |
| 9 | [Gestão & Produção](https://journals.com.br/revista/gestao-producao-0104-530x.md?area=engenharias-iii) | 0104-530X | P6 | B1 | 17 | 95 |
| 10 | [Cerâmica](https://journals.com.br/revista/ceramica-0366-6913.md?area=engenharias-iii) | 0366-6913 | P6 | B1 | 13 | 17 |
| 11 | [International Journal of Innovation](https://journals.com.br/revista/international-journal-of-innovation-2318-9975.md?area=engenharias-iii) | 2318-9975 | P6 | A4 | 12 | 12 |
| 12 | [Revista Meta Avaliação](https://journals.com.br/revista/revista-meta-avaliacao-2175-2753.md?area=engenharias-iii) | 2175-2753 | P6 | B1 | 8 | 21 |
| 13 | [Brazilian Journal of Petroleum and Gas](https://journals.com.br/revista/brazilian-journal-of-petroleum-and-gas-1982-0593.md?area=engenharias-iii) | 1982-0593 | P6 | B2 | 5 | 14 |
| 14 | [Materials Research](https://journals.com.br/revista/materials-research-1516-1439.md?area=engenharias-iii) | 1516-1439 | P7 | A3 | 22 | 230 |
| 15 | [Brazilian Journal of Chemical Engineering](https://journals.com.br/revista/brazilian-journal-of-chemical-engineering-0104-6632.md?area=engenharias-iii) | 0104-6632 | P7 | A3 | 22 | 28 |
| 16 | [Research on Biomedical Engineering](https://journals.com.br/revista/research-on-biomedical-engineering-1517-3151.md?area=engenharias-iii) | 1517-3151 | P7 | A4 | 20 | 16 |
| 17 | [Revista de Administração de Empresas](https://journals.com.br/revista/revista-de-administracao-de-empresas-0034-7590.md?area=engenharias-iii) | 0034-7590 | P7 | A2 | 18 | 16 |
| 18 | [Revista IBRACON de Estruturas e Materiais](https://journals.com.br/revista/revista-ibracon-de-estruturas-e-materiais-1983-4195.md?area=engenharias-iii) | 1983-4195 | P7 | A3 | 13 | 25 |
| 19 | [Acta Scientiarum. Technology/Acta scientiarum. Technology](https://journals.com.br/revista/acta-scientiarum-technology-acta-scientiarum-technology-1806-2563.md?area=engenharias-iii) | 1806-2563 | P7 | A4 | 13 | 29 |
| 20 | [Pesquisa Operacional](https://journals.com.br/revista/pesquisa-operacional-0101-7438.md?area=engenharias-iii) | 0101-7438 | P7 | B3 | 9 | 110 |
| 21 | [Brazilian Journal of Biometrics](https://journals.com.br/revista/brazilian-journal-of-biometrics-1983-0823.md?area=engenharias-iii) | 1983-0823 | P7 | B2 | 8 | 10 |
| 22 | [Soldagem & Inspeção](https://journals.com.br/revista/soldagem-inspecao-0104-9224.md?area=engenharias-iii) | 0104-9224 | P7 | B4 | 7 | 42 |
| 23 | [Águas Subterrâneas](https://journals.com.br/revista/aguas-subterraneas-0101-7004.md?area=engenharias-iii) | 0101-7004 | P7 | B2 | 4 | 4 |
| 24 | [Iberoamerican Journal of Industrial Engineering](https://journals.com.br/revista/iberoamerican-journal-of-industrial-engineering-2175-8018.md?area=engenharias-iii) | 2175-8018 | P7 | B4 | 1 | 5 |
| 25 | [Latin American Journal of Solids and Structures](https://journals.com.br/revista/latin-american-journal-of-solids-and-structures-1679-7817.md?area=engenharias-iii) | 1679-7817 | P8 | A3 | 15 | 31 |

Estrangeiras e todas: https://journals.com.br/area/engenharias-iii/melhores-revistas/estrangeiras · https://journals.com.br/area/engenharias-iii/melhores-revistas/todas

## Revistas brasileiras com Qualis 2021-2024 na área

| Estrato | Revistas |
| --- | --- |
| A1 | 75 |
| A2 | 99 |
| A3 | 108 |
| A4 | 127 |
| B1 | 129 |
| B2 | 117 |
| B3 | 88 |
| B4 | 68 |
| C | 54 |

Lista completa: https://journals.com.br/area/engenharias-iii

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/area/engenharias-iii. Obrigado desde já!
