# Engenharias I: critérios CAPES 2025-2028 e revistas

> Área de avaliação da CAPES, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/area/engenharias-i. Base gerada em 2026-11-06.

## Critérios de avaliação 2025-2028

- Procedimento 1: indicadores bibliométricos do periódico
- Procedimento 2: indicadores do periódico + do artigo (citações, FWCI)
- Procedimento 3: análise qualitativa de artigos selecionados

Escala: A1-A8

A área não publicou cortes próprios; vale a tabela padrão do Documento Referencial da CAPES para o procedimento 1.

| Estrato | Critério |
| --- | --- |
| A1 | Percentil ≥ 87,5 no CiteScore (Scopus) ou no JCR (WoS) — tabela padrão da CAPES |
| A2 | Percentil ≥ 75 no CiteScore (Scopus) ou no JCR (WoS) — tabela padrão da CAPES |
| A3 | Percentil ≥ 62,5 no CiteScore (Scopus) ou no JCR (WoS) — tabela padrão da CAPES |
| A4 | Percentil ≥ 50 no CiteScore (Scopus) ou no JCR (WoS) — tabela padrão da CAPES |
| A5 | Percentil ≥ 37,5 no CiteScore (Scopus) ou no JCR (WoS) — tabela padrão da CAPES |
| A6 | Percentil ≥ 25 no CiteScore (Scopus) ou no JCR (WoS) — tabela padrão da CAPES |
| A7 | Percentil ≥ 12,5 no CiteScore (Scopus) ou no JCR (WoS) — tabela padrão da CAPES |
| A8 | Percentil > 0 no CiteScore (Scopus) ou no JCR (WoS) — tabela padrão da CAPES |

### Outras regras da área

- **Procedimento 2: periódicos nacionais/SciELO (até +2)**: Artigos em periódicos nacionais especializados de sociedades técnico-científicas com políticas editoriais sólidas e boas práticas, incluindo SciELO e outras bases de Ciência Aberta, podem subir até dois níveis.
- **Procedimento 3 (destaques)**: Artigos destaque indicados pelo programa analisados qualitativamente, de forma conceitual, a partir da justificativa e da multidimensionalidade do impacto.

Documentos da área: [Documento de Área – Engenharias I (Área 10), 2025–2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-exatas-tecnologicas-e-multidisciplinar/engenharias/engenharias-i/eng1-docarea.pdf/@@display-file/file) · [Ficha de Avaliação – Engenharias I, 2025–2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-exatas-tecnologicas-e-multidisciplinar/engenharias/engenharias-i/eng1-ficha.pdf/@@display-file/file)

## Melhores revistas brasileiras da área

Revistas ativas e sem restrições em que a área está entre as que mais publicam, pela estimativa 2025-2028 nos critérios da área e pelo h5.

| # | Revista | ISSN | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 | h5 | Artigos da área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [urbe Revista Brasileira de Gestão Urbana](https://journals.com.br/revista/urbe-revista-brasileira-de-gestao-urbana-2175-3369.md?area=engenharias-i) | 2175-3369 | A2 | A1 | 12 | 39 |
| 2 | [Marine Systems & Ocean Technology](https://journals.com.br/revista/marine-systems-ocean-technology-1679-396x.md?area=engenharias-i) | 1679-396X | A2 | A3 | 10 | 3 |
| 3 | [Arquitetura Revista](https://journals.com.br/revista/arquitetura-revista-1808-5741.md?area=engenharias-i) | 1808-5741 | A2 | A3 | 3 | 3 |
| 4 | [Matéria (Rio de Janeiro)](https://journals.com.br/revista/materia-rio-de-janeiro-1517-7076.md?area=engenharias-i) | 1517-7076 | A3 | B3 | 17 | 232 |
| 5 | [Production](https://journals.com.br/revista/production-0103-6513.md?area=engenharias-i) | 0103-6513 | A3 | A4 | 16 | 13 |
| 6 | [Ambiente e Agua - An Interdisciplinary Journal of Applied Science](https://journals.com.br/revista/ambiente-e-agua-an-interdisciplinary-journal-of-applied-science-1980-993x.md?area=engenharias-i) | 1980-993X | A3 | A4 | 13 | 65 |
| 7 | [Revista Brasileira de Recursos Hídricos](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-recursos-hidricos-1414-381x.md?area=engenharias-i) | 1414-381X | A3 | A3 | 11 | 182 |
| 8 | [Revista Brasileira de Ciências Ambientais](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-ciencias-ambientais-1808-4524.md?area=engenharias-i) | 1808-4524 | A3 | A3 | 10 | 77 |
| 9 | [Gestão & Produção](https://journals.com.br/revista/gestao-producao-0104-530x.md?area=engenharias-i) | 0104-530X | A4 | B1 | 17 | 19 |
| 10 | [Revista Brasileira de Geografia Física](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-geografia-fisica-1984-2295.md?area=engenharias-i) | 1984-2295 | A4 | A2 | 14 | 184 |
| 11 | [Cerâmica](https://journals.com.br/revista/ceramica-0366-6913.md?area=engenharias-i) | 0366-6913 | A4 | B1 | 13 | 32 |
| 12 | [Revista Brasileira de Geomorfologia](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-geomorfologia-1519-1540.md?area=engenharias-i) | 1519-1540 | A4 | A1 | 9 | 29 |
| 13 | [Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade](https://journals.com.br/revista/revista-de-gestao-ambiental-e-sustentabilidade-2316-9834.md?area=engenharias-i) | 2316-9834 | A4 | B1 | 8 | 22 |
| 14 | [Conexões - Ciência e Tecnologia](https://journals.com.br/revista/conexoes-ciencia-e-tecnologia-1982-176x.md?area=engenharias-i) | 1982-176X | A4 | A2 | 6 | 12 |
| 15 | [Engenharia Agrícola](https://journals.com.br/revista/engenharia-agricola-0100-6916.md?area=engenharias-i) | 0100-6916 | A5 | A3 | 17 | 29 |
| 16 | [Soils and Rocks](https://journals.com.br/revista/soils-and-rocks-1980-9743.md?area=engenharias-i) | 1980-9743 | A5 | A3 | 15 | 185 |
| 17 | [Ciência Florestal](https://journals.com.br/revista/ciencia-florestal-0103-9954.md?area=engenharias-i) | 0103-9954 | A5 | B1 | 14 | 31 |
| 18 | [Engenharia Sanitaria e Ambiental](https://journals.com.br/revista/engenharia-sanitaria-e-ambiental-1413-4152.md?area=engenharias-i) | 1413-4152 | A5 | A4 | 14 | 248 |
| 19 | [Revista IBRACON de Estruturas e Materiais](https://journals.com.br/revista/revista-ibracon-de-estruturas-e-materiais-1983-4195.md?area=engenharias-i) | 1983-4195 | A5 | A3 | 13 | 356 |
| 20 | [Acta Scientiarum. Technology/Acta scientiarum. Technology](https://journals.com.br/revista/acta-scientiarum-technology-acta-scientiarum-technology-1806-2563.md?area=engenharias-i) | 1806-2563 | A5 | A4 | 13 | 70 |
| 21 | [Revista Brasileira de Meteorologia](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-meteorologia-0102-7786.md?area=engenharias-i) | 0102-7786 | A5 | B1 | 13 | 21 |
| 22 | [Acta Limnologica Brasiliensia](https://journals.com.br/revista/acta-limnologica-brasiliensia-0102-6712.md?area=engenharias-i) | 0102-6712 | A5 | B1 | 11 | 16 |
| 23 | [Revista Árvore](https://journals.com.br/revista/revista-arvore-0100-6762.md?area=engenharias-i) | 0100-6762 | A5 | B1 | 11 | 23 |
| 24 | [Eclética Química](https://journals.com.br/revista/ecletica-quimica-0100-4670.md?area=engenharias-i) | 0100-4670 | A5 | B1 | 9 | 6 |
| 25 | [Revista de Geociências do Nordeste](https://journals.com.br/revista/revista-de-geociencias-do-nordeste-2447-3359.md?area=engenharias-i) | 2447-3359 | A5 | A2 | 6 | 56 |

Estrangeiras e todas: https://journals.com.br/area/engenharias-i/melhores-revistas/estrangeiras · https://journals.com.br/area/engenharias-i/melhores-revistas/todas

## Revistas brasileiras com Qualis 2021-2024 na área

| Estrato | Revistas |
| --- | --- |
| A1 | 55 |
| A2 | 88 |
| A3 | 100 |
| A4 | 108 |
| B1 | 111 |
| B2 | 119 |
| B3 | 76 |
| B4 | 48 |
| C | 39 |

Lista completa: https://journals.com.br/area/engenharias-i

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/area/engenharias-i. Obrigado desde já!
