# Economia: critérios CAPES 2025-2028 e revistas

> Área de avaliação da CAPES, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/area/economia. Base gerada em 2026-11-06.

## Critérios de avaliação 2025-2028

- Procedimento 1: indicadores bibliométricos do periódico

Escala: A1-A8

| Estrato | Critério |
| --- | --- |
| A1 | Percentil em Bases Bibliométricas Proprietárias ou Públicas (IDEAS-RePEc): 87,5 ▪─▪ 100 — Pontuação 100 — A1 |
| A2 | 75,0 ▪─▫ 87,5 — 80 — A2 |
| A3 | 62,5 ▪─▫ 75,0 — 60 — A3 |
| A4 | 50 ▪─▫ 62,5 — 40 — A4 |
| A5 | 37,5 ▪─▫ 50,0 — 25 — A5 |
| A6 | 25,0 ▪─▫ 37,5 — 15 — A6 |
| A7 | 12,5 ▪─▫ 25,0 — 10 — A7 |
| A8 | 0 ▪─▫ 12,5 — 5 — A8 |

### Outras regras da área

- **Periódicos não aderentes à área**: Para periódicos fora do universo da Economia, só se usam bases proprietárias e a escala é reduzida: percentil ≥ 87,5 = 100 pontos (A1); 50–87,5 = 30 pontos (A2 e A3); < 50 = 5 pontos (A4 até A8); não indexado = 0. Pontos em não aderentes limitados a 30% do total em periódicos.
- **Redutores**: Publicação em periódico da própria instituição: redutor de 20%. Mais de 50% da produção do programa num mesmo periódico: redutor de 30% sobre a produção nesse periódico.
- **Aderência**: Periódico é aderente se pertence às bases da área (IDEAS-RePEc, CL-index, EconLit), a bases de áreas próximas nas subáreas com interface, ou a PPGs/associações/instituições da área.

Documentos da área: [Anexos da Ficha de Avaliação – Economia – 2025-2028 (Anexo 5: Critérios de pontuação da produção bibliográfica)](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-humanidades/ciencias-sociais-aplicadas/economia/economia-anexos.pdf) · [Ficha de Avaliação – Economia – Quadriênio 2025-2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-humanidades/ciencias-sociais-aplicadas/economia/economia-ficha.pdf) · [Documento de Área – Economia – 2025-2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-humanidades/ciencias-sociais-aplicadas/economia/economia-docarea.pdf)

## Melhores revistas brasileiras da área

Revistas ativas e sem restrições em que a área está entre as que mais publicam, pela estimativa 2025-2028 nos critérios da área e pelo h5.

| # | Revista | ISSN | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 | h5 | Artigos da área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Revista Brasileira de Estudos de População](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-estudos-de-populacao-0102-3098.md?area=economia) | 0102-3098 | A2 | A1 | 15 | 26 |
| 2 | [Avaliação Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)](https://journals.com.br/revista/avaliacao-revista-da-avaliacao-da-educacao-superior-campinas-1414-4077.md?area=economia) | 1414-4077 | A2 | A1 | 13 | 15 |
| 3 | [EconomiA](https://journals.com.br/revista/economia-1517-7580.md?area=economia) | 1517-7580 | A2 | A1 | 12 | 48 |
| 4 | [Revista do TCU](https://journals.com.br/revista/revista-do-tcu-0103-1090.md?area=economia) | 0103-1090 | A2 | B3 | 3 | 5 |
| 5 | [Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-estudos-urbanos-e-regionais-1517-4115.md?area=economia) | 1517-4115 | A3 | A1 | 9 | 15 |
| 6 | [Cadernos Gestão Pública e Cidadania](https://journals.com.br/revista/cadernos-gestao-publica-e-cidadania-1806-2261.md?area=economia) | 1806-2261 | A3 | A4 | 9 | 17 |
| 7 | [Estudos em Avaliação Educacional](https://journals.com.br/revista/estudos-em-avaliacao-educacional-0103-6831.md?area=economia) | 0103-6831 | A3 | A1 | 9 | 16 |
| 8 | [Boletim de Análise Político-Institucional](https://journals.com.br/revista/boletim-de-analise-politico-institucional-2237-6208.md?area=economia) | 2237-6208 | A3 | B1 | 7 | 18 |
| 9 | [Revista Brasileira de Inovação](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-inovacao-1677-2504.md?area=economia) | 1677-2504 | A3 | A3 | 6 | 58 |
| 10 | [Redes](https://journals.com.br/revista/redes-1414-7106.md?area=economia) | 1414-7106 | A3 | A1 | 5 | 27 |
| 11 | [Applied Tourism](https://journals.com.br/revista/applied-tourism-2448-3524.md?area=economia) | 2448-3524 | A3 | B3 | 4 | 5 |
| 12 | [Revista Latinoamericana de Población](https://journals.com.br/revista/revista-latinoamericana-de-poblacion-2175-8581.md?area=economia) | 2175-8581 | A3 | A2 | — | 4 |
| 13 | [Revista de Economia e Sociologia Rural](https://journals.com.br/revista/revista-de-economia-e-sociologia-rural-0103-2003.md?area=economia) | 0103-2003 | A4 | A1 | 19 | 134 |
| 14 | [Cadernos Metrópole](https://journals.com.br/revista/cadernos-metropole-1517-2422.md?area=economia) | 1517-2422 | A4 | A1 | 10 | 16 |
| 15 | [Informe GEPEC](https://journals.com.br/revista/informe-gepec-1676-0670.md?area=economia) | 1676-0670 | A4 | A2 | 8 | 59 |
| 16 | [Economia e Sociedade](https://journals.com.br/revista/economia-e-sociedade-0104-0618.md?area=economia) | 0104-0618 | A4 | A2 | 8 | 123 |
| 17 | [Desenvolvimento em Questão](https://journals.com.br/revista/desenvolvimento-em-questao-1678-4855.md?area=economia) | 1678-4855 | A4 | B1 | 7 | 35 |
| 18 | [Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-gestao-e-desenvolvimento-regional-1809-239x.md?area=economia) | 1809-239X | A4 | A2 | 7 | 25 |
| 19 | [DRd - Desenvolvimento Regional em debate](https://journals.com.br/revista/drd-desenvolvimento-regional-em-debate-2237-9029.md?area=economia) | 2237-9029 | A4 | A3 | 6 | 38 |
| 20 | [Cadernos de Ciência & Tecnologia](https://journals.com.br/revista/cadernos-de-ciencia-tecnologia-0104-1096.md?area=economia) | 0104-1096 | A4 | A4 | 5 | 13 |
| 21 | [Gestão & Regionalidade](https://journals.com.br/revista/gestao-regionalidade-1808-5792.md?area=economia) | 1808-5792 | A4 | A4 | 5 | 41 |
| 22 | [Revista Controle - Doutrina e Artigos](https://journals.com.br/revista/revista-controle-doutrina-e-artigos-1980-086x.md?area=economia) | 1980-086X | A4 | B2 | 4 | 8 |
| 23 | [Extensão Rural](https://journals.com.br/revista/extensao-rural-1415-7802.md?area=economia) | 1415-7802 | A4 | A4 | 4 | 5 |
| 24 | [Princípios](https://journals.com.br/revista/principios-1415-7888.md?area=economia) | 1415-7888 | A4 | A3 | 4 | 13 |
| 25 | [Estudo & Debate](https://journals.com.br/revista/estudo-debate-0104-7132.md?area=economia) | 0104-7132 | A4 | B2 | 4 | 56 |

Estrangeiras e todas: https://journals.com.br/area/economia/melhores-revistas/estrangeiras · https://journals.com.br/area/economia/melhores-revistas/todas

## Revistas brasileiras com Qualis 2021-2024 na área

| Estrato | Revistas |
| --- | --- |
| A1 | 116 |
| A2 | 143 |
| A3 | 122 |
| A4 | 127 |
| B1 | 140 |
| B2 | 99 |
| B3 | 85 |
| B4 | 53 |
| C | 33 |

Lista completa: https://journals.com.br/area/economia

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/area/economia. Obrigado desde já!
