# Ciências Biológicas I: critérios CAPES 2025-2028 e revistas

> Área de avaliação da CAPES, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/area/ciencias-biologicas-i. Base gerada em 2026-11-06.

## Critérios de avaliação 2025-2028

- Procedimento 1: indicadores bibliométricos do periódico

Escala: outra

| Estrato | Critério |
| --- | --- |
| Alto impacto (JCR/CiteScore > 4,0; peso ×1,5) | publicações em periódicos com alto fator de impacto (JCR/CiteScore) (acima de 4,0 – X1,5) \[fator de impacto de cinco anos (JCR)\] ou publicações em periódicos com alto fator de impacto (JCR/CiteScore) (acima de 4,0 – X1,5) \[CiteScore\] |
| Demais periódicos com JCR ou CiteScore (valor do indicador) | média ponderada do fator de impacto de cinco anos (JCR) ou CiteScore dos artigos publicados no quadriênio |

Documentos da área: [Ficha de Avaliação – Ciências Biológicas I – 2025-2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-da-vida/ciencias-biologicas/ciencias-biologicas-i/cbio1-ficha.pdf/@@display-file/file) · [Documento de Área – Ciências Biológicas I – 2025-2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-da-vida/ciencias-biologicas/ciencias-biologicas-i/cbio1-docarea.pdf/@@display-file/file) · [Página da área Ciências Biológicas I (CAPES)](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-da-vida/ciencias-biologicas/ciencias-biologicas-i) · [Documento Referencial – Diretrizes comuns da Avaliação de Permanência dos PPG stricto sensu, ciclo 2025-2028 (versão 10/09/2026)](https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/2025-04-29-v3_documentoreferencial-versao20260910.pdf)

## Melhores revistas brasileiras da área

Revistas ativas e sem restrições em que a área está entre as que mais publicam, pela estimativa 2025-2028 nos critérios da área e pelo h5.

| # | Revista | ISSN | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 | h5 | Artigos da área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Brazilian Journal of Medical and Biological Research](https://journals.com.br/revista/brazilian-journal-of-medical-and-biological-research-0100-879x.md?area=ciencias-biologicas-i) | 0100-879X | — | A2 | 26 | 45 |
| 2 | [Neotropical Ichthyology](https://journals.com.br/revista/neotropical-ichthyology-1679-6225.md?area=ciencias-biologicas-i) | 1679-6225 | — | A2 | 18 | 42 |
| 3 | [The Journal of venomous animals and toxins including tropical diseases](https://journals.com.br/revista/the-journal-of-venomous-animals-and-toxins-including-tropical-diseases-1678-9180.md?area=ciencias-biologicas-i) | 1678-9180 | — | A2 | 18 | 38 |
| 4 | [Revista Brasileira de Criminalística](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-criminalistica-2237-3691.md?area=ciencias-biologicas-i) | 2237-3691 | — | A2 | 5 | 7 |
| 5 | [Anais da Academia Brasileira de Ciências](https://journals.com.br/revista/anais-da-academia-brasileira-de-ciencias-0001-3765.md?area=ciencias-biologicas-i) | 0001-3765 | — | A3 | 27 | 195 |
| 6 | [Memórias do Instituto Oswaldo Cruz](https://journals.com.br/revista/memorias-do-instituto-oswaldo-cruz-0074-0276.md?area=ciencias-biologicas-i) | 0074-0276 | — | A3 | 24 | 62 |
| 7 | [Genetics and Molecular Biology](https://journals.com.br/revista/genetics-and-molecular-biology-1415-4757.md?area=ciencias-biologicas-i) | 1415-4757 | — | A3 | 20 | 210 |
| 8 | [Brazilian Journal of Microbiology](https://journals.com.br/revista/brazilian-journal-of-microbiology-1517-8382.md?area=ciencias-biologicas-i) | 1517-8382 | — | A4 | 36 | 146 |
| 9 | [Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening](https://journals.com.br/revista/journal-of-inborn-errors-of-metabolism-and-screening-2326-4098.md?area=ciencias-biologicas-i) | 2326-4098 | — | B2 | 6 | 10 |
| 10 | [Revista Brasileira de Analises Clinicas/RBAC.](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-analises-clinicas-rbac-0370-369x.md?area=ciencias-biologicas-i) | 0370-369X | — | B3 | 7 | 4 |
| 11 | [Revista de Ensino de Bioquímica](https://journals.com.br/revista/revista-de-ensino-de-bioquimica-2318-8790.md?area=ciencias-biologicas-i) | 2318-8790 | — | B3 | 4 | 6 |
| 12 | [Genética na Escola](https://journals.com.br/revista/genetica-na-escola-1980-3540.md?area=ciencias-biologicas-i) | 1980-3540 | — | B3 | 3 | 38 |
| 13 | [REVISTA DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ](https://journals.com.br/revista/revista-do-instituto-adolfo-lutz-0073-9855.md?area=ciencias-biologicas-i) | 0073-9855 | — | B3 | 3 | 4 |
| 14 | [Pesquisa Agropecuária Pernambucana](https://journals.com.br/revista/pesquisa-agropecuaria-pernambucana-0100-8501.md?area=ciencias-biologicas-i) | 0100-8501 | — | B3 | 3 | 6 |
| 15 | [Lynx](https://journals.com.br/revista/lynx-2675-4126.md?area=ciencias-biologicas-i) | 2675-4126 | — | B3 | 2 | 3 |
| 16 | [Latin American Journal of Aquatic Mammals](https://journals.com.br/revista/latin-american-journal-of-aquatic-mammals-1676-7497.md?area=ciencias-biologicas-i) | 1676-7497 | — | B4 | 7 | 3 |
| 17 | [Genetics and Molecular Research](https://journals.com.br/revista/genetics-and-molecular-research-1676-5680.md?area=ciencias-biologicas-i) | 1676-5680 | — | B4 | 6 | 33 |
| 18 | [Surgical & Cosmetic Dermatology](https://journals.com.br/revista/surgical-cosmetic-dermatology-1984-5510.md?area=ciencias-biologicas-i) | 1984-5510 | — | B4 | 5 | 3 |
| 19 | [JOURNAL OF BONE MARROW TRANSPLANTATION AND CELLULAR THERAPY](https://journals.com.br/revista/journal-of-bone-marrow-transplantation-and-cellular-therapy-2675-374x.md?area=ciencias-biologicas-i) | 2675-374X | — | B4 | 5 | 9 |
| 20 | [Acta Biológica Paranaense](https://journals.com.br/revista/acta-biologica-paranaense-0301-2123.md?area=ciencias-biologicas-i) | 0301-2123 | — | C | 4 | 3 |
| 21 | [Avanços em Medicina](https://journals.com.br/revista/avancos-em-medicina-2676-0347.md?area=ciencias-biologicas-i) | 2676-0347 | — | C | 3 | 16 |
| 22 | [Jornal Memorial da Medicina](https://journals.com.br/revista/jornal-memorial-da-medicina-2674-7103.md?area=ciencias-biologicas-i) | 2674-7103 | — | C | 2 | 8 |
| 23 | [BIOFARM - Journal of Biology & Pharmacy and Agricultural Management](https://journals.com.br/revista/biofarm-journal-of-biology-pharmacy-and-agricultural-management-1983-4209.md?area=ciencias-biologicas-i) | 1983-4209 | — | C | 1 | 8 |
| 24 | [Neurological Surgery And Anatomy.](https://journals.com.br/revista/neurological-surgery-and-anatomy-2966-0696.md?area=ciencias-biologicas-i) | 2966-0696 | — | C | 1 | 7 |

Estrangeiras e todas: https://journals.com.br/area/ciencias-biologicas-i/melhores-revistas/estrangeiras · https://journals.com.br/area/ciencias-biologicas-i/melhores-revistas/todas

## Revistas brasileiras com Qualis 2021-2024 na área

| Estrato | Revistas |
| --- | --- |
| A1 | 55 |
| A2 | 78 |
| A3 | 88 |
| A4 | 86 |
| B1 | 100 |
| B2 | 100 |
| B3 | 67 |
| B4 | 53 |
| C | 60 |

Lista completa: https://journals.com.br/area/ciencias-biologicas-i

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/area/ciencias-biologicas-i. Obrigado desde já!
