# Ciências Agrárias I: critérios CAPES 2025-2028 e revistas

> Área de avaliação da CAPES, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/area/ciencias-agrarias-i. Base gerada em 2026-11-06.

## Critérios de avaliação 2025-2028

- Procedimento 1: indicadores bibliométricos do periódico

Escala: A1-A8

| Estrato | Critério |
| --- | --- |
| A1 | A1 ≥ 87,5 100,0 |
| A2 | A2 ≥ 75,0 a < 87,5 87,5 |
| A3 | A3 ≥ 62,5 a < 75,0 75,0 |
| A4 | A4 ≥ 50,0 a < 62,5 62,5 |
| A5 | A5 ≥ 37,5 a < 50,0 50,0 |
| A6 | A6 ≥ 25,0 a < 37,5 37,5 |
| A7 | A7 ≥ 12,5 a < 25,0 25,0 |
| A8 | A8 ≥ 0,1 a < 12,5 12,5 |

Documentos da área: [Ficha de Avaliação – Ciências Agrárias I – 2025-2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-da-vida/ciencias-agrarias/ciencias-agrarias/agrarias-ficha.pdf/@@display-file/file) · [Documento de Área – Ciências Agrárias I – 2025-2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-da-vida/ciencias-agrarias/ciencias-agrarias/agrarias-docarea.pdf/@@display-file/file) · [Página da área Ciências Agrárias I (CAPES)](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-da-vida/ciencias-agrarias/ciencias-agrarias) · [Documento Referencial – Diretrizes comuns da Avaliação de Permanência dos PPG stricto sensu, ciclo 2025-2028 (versão 10/09/2026)](https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/2025-04-29-v3_documentoreferencial-versao20260910.pdf)

## Melhores revistas brasileiras da área

Revistas ativas e sem restrições em que a área está entre as que mais publicam, pela estimativa 2025-2028 nos critérios da área e pelo h5.

| # | Revista | ISSN | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 | h5 | Artigos da área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Revista Brasileira de Ciência do Solo](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-ciencia-do-solo-0100-0683.md?area=ciencias-agrarias-i) | 0100-0683 | A2 | A3 | 22 | 342 |
| 2 | [Acta Amazonica](https://journals.com.br/revista/acta-amazonica-0044-5967.md?area=ciencias-agrarias-i) | 0044-5967 | A2 | B1 | 16 | 62 |
| 3 | [Revista Brasileira de Ciências Agrárias - Brazilian Journal of Agricultural Sciences](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-ciencias-agrarias-brazilian-journal-of-agricultural-scienc-1981-0997.md?area=ciencias-agrarias-i) | 1981-0997 | A2 | B1 | 8 | 249 |
| 4 | [Revista Brasileira de Botânica](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-botanica-0100-8404.md?area=ciencias-agrarias-i) | 0100-8404 | A3 | A4 | 22 | 74 |
| 5 | [Neotropical Entomology](https://journals.com.br/revista/neotropical-entomology-1519-566x.md?area=ciencias-agrarias-i) | 1519-566X | A3 | A3 | 20 | 179 |
| 6 | [Brazilian journal of food technology/Brazilian Journal of Food Technology](https://journals.com.br/revista/brazilian-journal-of-food-technology-brazilian-journal-of-food-technology-1981-6723.md?area=ciencias-agrarias-i) | 1981-6723 | A3 | B1 | 18 | 36 |
| 7 | [Bragantia](https://journals.com.br/revista/bragantia-0006-8705.md?area=ciencias-agrarias-i) | 0006-8705 | A3 | A4 | 17 | 260 |
| 8 | [Matéria (Rio de Janeiro)](https://journals.com.br/revista/materia-rio-de-janeiro-1517-7076.md?area=ciencias-agrarias-i) | 1517-7076 | A3 | B3 | 17 | 44 |
| 9 | [Scientia Agricola](https://journals.com.br/revista/scientia-agricola-0103-9016.md?area=ciencias-agrarias-i) | 0103-9016 | A3 | A1 | 16 | 309 |
| 10 | [Advances in Weed Science](https://journals.com.br/revista/advances-in-weed-science-2675-9462.md?area=ciencias-agrarias-i) | 2675-9462 | A3 | A4 | 16 | 38 |
| 11 | [Ciência e Agrotecnologia](https://journals.com.br/revista/ciencia-e-agrotecnologia-1413-7054.md?area=ciencias-agrarias-i) | 1413-7054 | A3 | A2 | 15 | 222 |
| 12 | [Revista Caatinga](https://journals.com.br/revista/revista-caatinga-0100-316x.md?area=ciencias-agrarias-i) | 0100-316X | A3 | A3 | 15 | 577 |
| 13 | [Journal of Animal Behaviour and Biometeorology](https://journals.com.br/revista/journal-of-animal-behaviour-and-biometeorology-2318-1265.md?area=ciencias-agrarias-i) | 2318-1265 | A3 | A2 | 15 | 11 |
| 14 | [Acta Botanica Brasilica](https://journals.com.br/revista/acta-botanica-brasilica-0102-3306.md?area=ciencias-agrarias-i) | 0102-3306 | A3 | B1 | 14 | 66 |
| 15 | [Revista Brasileira de Zootecnia](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-zootecnia-1516-3598.md?area=ciencias-agrarias-i) | 1516-3598 | A3 | A3 | 14 | 20 |
| 16 | [Revista Brasileira de Fruticultura](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-fruticultura-0100-2945.md?area=ciencias-agrarias-i) | 0100-2945 | A3 | B1 | 13 | 234 |
| 17 | [Journal of Seed Science](https://journals.com.br/revista/journal-of-seed-science-2317-1537.md?area=ciencias-agrarias-i) | 2317-1537 | A3 | A4 | 13 | 178 |
| 18 | [Ornamental Horticulture](https://journals.com.br/revista/ornamental-horticulture-2447-536x.md?area=ciencias-agrarias-i) | 2447-536X | A3 | A4 | 13 | 130 |
| 19 | [Ambiente e Agua - An Interdisciplinary Journal of Applied Science](https://journals.com.br/revista/ambiente-e-agua-an-interdisciplinary-journal-of-applied-science-1980-993x.md?area=ciencias-agrarias-i) | 1980-993X | A3 | A4 | 13 | 110 |
| 20 | [Revista Brasileira de Recursos Hídricos](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-recursos-hidricos-1414-381x.md?area=ciencias-agrarias-i) | 1414-381X | A3 | A3 | 11 | 17 |
| 21 | [Revista Brasileira de Ciências Ambientais](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-ciencias-ambientais-1808-4524.md?area=ciencias-agrarias-i) | 1808-4524 | A3 | A3 | 10 | 38 |
| 22 | [Fronteiras Journal of Social Technological and Environmental Science](https://journals.com.br/revista/fronteiras-journal-of-social-technological-and-environmental-science-2238-8869.md?area=ciencias-agrarias-i) | 2238-8869 | A3 | A4 | 8 | 29 |
| 23 | [Iheringia Série Botânica](https://journals.com.br/revista/iheringia-serie-botanica-0073-4705.md?area=ciencias-agrarias-i) | 0073-4705 | A3 | B4 | 6 | 29 |
| 24 | [Brazilian Journal of Microbiology](https://journals.com.br/revista/brazilian-journal-of-microbiology-1517-8382.md?area=ciencias-agrarias-i) | 1517-8382 | A4 | A4 | 36 | 183 |
| 25 | [Anais da Academia Brasileira de Ciências](https://journals.com.br/revista/anais-da-academia-brasileira-de-ciencias-0001-3765.md?area=ciencias-agrarias-i) | 0001-3765 | A4 | A3 | 27 | 377 |

Estrangeiras e todas: https://journals.com.br/area/ciencias-agrarias-i/melhores-revistas/estrangeiras · https://journals.com.br/area/ciencias-agrarias-i/melhores-revistas/todas

## Revistas brasileiras com Qualis 2021-2024 na área

| Estrato | Revistas |
| --- | --- |
| A1 | 64 |
| A2 | 105 |
| A3 | 122 |
| A4 | 119 |
| B1 | 141 |
| B2 | 147 |
| B3 | 102 |
| B4 | 83 |
| C | 60 |

Lista completa: https://journals.com.br/area/ciencias-agrarias-i

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/area/ciencias-agrarias-i. Obrigado desde já!
