# Biodiversidade: critérios CAPES 2025-2028 e revistas

> Área de avaliação da CAPES, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/area/biodiversidade. Base gerada em 2026-11-06.

## Critérios de avaliação 2025-2028

- Procedimento 1: indicadores bibliométricos do periódico

Escala: A1-A8

| Estrato | Critério |
| --- | --- |
| A1 | 87,5 define valor mínimo do 1º estrato (A1) |
| A2 | 75,0 define valor mínimo do 2º estrato (A2) |
| A3 | 62,5 define valor mínimo do 3º estrato (A3) |
| A4 | 50,0 define valor mínimo do 4º estrato (A4) |
| A5 | 37,5 define valor mínimo do 5º estrato (A5) |
| A6 | 25,0 define valor mínimo do 6º estrato (A6) |
| A7 | 12,5 define valor mínimo do 7º estrato (A7) |
| A8 | Valor máximo do 8º estrato inferior a 12,5 (A8) |

### Outras regras da área

- **Principais produtos do docente (2.4.1)**: Quatro principais produtos por docente permanente, somando os índices bibliométricos máximos (ex.: WoS, Scopus, OpenAlex). Artigos com discente/egresso contam valor integral; só com docente, 50% (PPG com doutorado) ou 75% (só mestrado). Em artigos com mais de 6 autores, só conta se o membro do PPG for autor principal (primeiro, último ou correspondente). Agregados de artigos com um único DOI não contam.

Documentos da área: [Ficha de Avaliação – Biodiversidade – 2025-2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-da-vida/ciencias-biologicas/biodiversidade/biodiv-ficha.pdf/@@display-file/file) · [Documento de Área – Biodiversidade – 2025-2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-da-vida/ciencias-biologicas/biodiversidade/biodiv-docarea.pdf/@@display-file/file) · [Página da área Biodiversidade (CAPES)](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-da-vida/ciencias-biologicas/biodiversidade) · [Documento Referencial – Diretrizes comuns da Avaliação de Permanência dos PPG stricto sensu, ciclo 2025-2028 (versão 10/09/2026)](https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/2025-04-29-v3_documentoreferencial-versao20260910.pdf)

## Melhores revistas brasileiras da área

Revistas ativas e sem restrições em que a área está entre as que mais publicam, pela estimativa 2025-2028 nos critérios da área e pelo h5.

| # | Revista | ISSN | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 | h5 | Artigos da área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Revista Brasileira de Paleontologia](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-paleontologia-1519-7530.md?area=biodiversidade) | 1519-7530 | A1 | B1 | 8 | 31 |
| 2 | [Neotropical Ichthyology](https://journals.com.br/revista/neotropical-ichthyology-1679-6225.md?area=biodiversidade) | 1679-6225 | A2 | A2 | 18 | 466 |
| 3 | [Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária/Brazilian Journal of Veterinary Parasitology](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-parasitologia-veterinaria-brazilian-journal-of-veterinary-0103-846x.md?area=biodiversidade) | 0103-846X | A2 | A2 | 17 | 100 |
| 4 | [Acta Amazonica](https://journals.com.br/revista/acta-amazonica-0044-5967.md?area=biodiversidade) | 0044-5967 | A2 | B1 | 16 | 151 |
| 5 | [Zoologia (Curitiba)](https://journals.com.br/revista/zoologia-curitiba-1984-4670.md?area=biodiversidade) | 1984-4670 | A2 | B1 | 11 | 306 |
| 6 | [Revista Brasileira de Botânica](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-botanica-0100-8404.md?area=biodiversidade) | 0100-8404 | A3 | A4 | 22 | 222 |
| 7 | [Neotropical Entomology](https://journals.com.br/revista/neotropical-entomology-1519-566x.md?area=biodiversidade) | 1519-566X | A3 | A3 | 20 | 255 |
| 8 | [Ethnobiology and Conservation](https://journals.com.br/revista/ethnobiology-and-conservation-2238-4782.md?area=biodiversidade) | 2238-4782 | A3 | A2 | 15 | 108 |
| 9 | [Acta Botanica Brasilica](https://journals.com.br/revista/acta-botanica-brasilica-0102-3306.md?area=biodiversidade) | 0102-3306 | A3 | B1 | 14 | 324 |
| 10 | [Journal of Seed Science](https://journals.com.br/revista/journal-of-seed-science-2317-1537.md?area=biodiversidade) | 2317-1537 | A3 | A4 | 13 | 18 |
| 11 | [Ornamental Horticulture](https://journals.com.br/revista/ornamental-horticulture-2447-536x.md?area=biodiversidade) | 2447-536X | A3 | A4 | 13 | 12 |
| 12 | [Ambiente e Agua - An Interdisciplinary Journal of Applied Science](https://journals.com.br/revista/ambiente-e-agua-an-interdisciplinary-journal-of-applied-science-1980-993x.md?area=biodiversidade) | 1980-993X | A3 | A4 | 13 | 22 |
| 13 | [Revista Brasileira de Ciências Ambientais](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-ciencias-ambientais-1808-4524.md?area=biodiversidade) | 1808-4524 | A3 | A3 | 10 | 27 |
| 14 | [Iheringia Série Zoologia](https://journals.com.br/revista/iheringia-serie-zoologia-0073-4721.md?area=biodiversidade) | 0073-4721 | A3 | B3 | 6 | 87 |
| 15 | [Iheringia Série Botânica](https://journals.com.br/revista/iheringia-serie-botanica-0073-4705.md?area=biodiversidade) | 0073-4705 | A3 | B4 | 6 | 53 |
| 16 | [Anais da Academia Brasileira de Ciências](https://journals.com.br/revista/anais-da-academia-brasileira-de-ciencias-0001-3765.md?area=biodiversidade) | 0001-3765 | A4 | A3 | 27 | 756 |
| 17 | [Rodriguésia](https://journals.com.br/revista/rodriguesia-0370-6583.md?area=biodiversidade) | 0370-6583 | A4 | B3 | 11 | 455 |
| 18 | [Boletim do Instituto de Pesca](https://journals.com.br/revista/boletim-do-instituto-de-pesca-0046-9939.md?area=biodiversidade) | 0046-9939 | A4 | B1 | 8 | 75 |
| 19 | [Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana](https://journals.com.br/revista/revista-da-sociedade-brasileira-de-arborizacao-urbana-1980-7694.md?area=biodiversidade) | 1980-7694 | A4 | B2 | 5 | 14 |
| 20 | [Brazilian Journal of Biology](https://journals.com.br/revista/brazilian-journal-of-biology-1519-6984.md?area=biodiversidade) | 1519-6984 | A5 | A4 | 33 | 400 |
| 21 | [Brazilian Archives of Biology and Technology](https://journals.com.br/revista/brazilian-archives-of-biology-and-technology-1516-8913.md?area=biodiversidade) | 1516-8913 | A5 | A3 | 22 | 39 |
| 22 | [Genetics and Molecular Biology](https://journals.com.br/revista/genetics-and-molecular-biology-1415-4757.md?area=biodiversidade) | 1415-4757 | A5 | A3 | 20 | 94 |
| 23 | [Ciência Florestal](https://journals.com.br/revista/ciencia-florestal-0103-9954.md?area=biodiversidade) | 0103-9954 | A5 | B1 | 14 | 59 |
| 24 | [Revista Brasileira de Entomologia](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-entomologia-0085-5626.md?area=biodiversidade) | 0085-5626 | A5 | B1 | 11 | 204 |
| 25 | [Acta Limnologica Brasiliensia](https://journals.com.br/revista/acta-limnologica-brasiliensia-0102-6712.md?area=biodiversidade) | 0102-6712 | A5 | B1 | 11 | 179 |

Estrangeiras e todas: https://journals.com.br/area/biodiversidade/melhores-revistas/estrangeiras · https://journals.com.br/area/biodiversidade/melhores-revistas/todas

## Revistas brasileiras com Qualis 2021-2024 na área

| Estrato | Revistas |
| --- | --- |
| A1 | 68 |
| A2 | 98 |
| A3 | 109 |
| A4 | 107 |
| B1 | 118 |
| B2 | 111 |
| B3 | 73 |
| B4 | 61 |
| C | 68 |

Lista completa: https://journals.com.br/area/biodiversidade

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/area/biodiversidade. Obrigado desde já!
