# Astronomia / Física: critérios CAPES 2025-2028 e revistas

> Área de avaliação da CAPES, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/area/astronomia-fisica. Base gerada em 2026-11-06.

## Critérios de avaliação 2025-2028

- Procedimento 2: indicadores do periódico + do artigo (citações, FWCI)

Escala: A1-A8

| Estrato | Critério |
| --- | --- |
| A1 | 87,5% define valor mínimo do 1º estrato (A1) |
| A2 | 75,0% define valor mínimo do 2º estrato (A2) |
| A3 | 62,5% define valor mínimo do 3º estrato (A3) |
| A4 | 50,0% define valor mínimo do 4º estrato (A4) |
| A5 | 37,5% define valor mínimo do 5º estrato (A5) |
| A6 | 25,0% define valor mínimo do 6º estrato (A6) |
| A7 | 12,5% define valor mínimo do 7º estrato (A7) |
| A8 | o valor máximo do 8º estrato inferior a 12,5 (A8) |

### Outras regras da área

- **Indicadores do artigo (+1 ou +2)**: Na segunda etapa, citações, FWCI, altmetria e outros indicadores do artigo podem elevar o artigo em um ou dois estratos. Não há limiar numérico publicado.

Documentos da área: [Documento de Área – Astronomia/Física (Área 03), 2025–2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-exatas-tecnologicas-e-multidisciplinar/ciencias-exatas-e-da-terra/astronomia-fisica/astronomia-docarea.pdf/@@display-file/file) · [Ficha de Avaliação – Astronomia/Física, 2025–2028](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-exatas-tecnologicas-e-multidisciplinar/ciencias-exatas-e-da-terra/astronomia-fisica/astronomia-ficha.pdf/@@display-file/file) · [Novas diretrizes da avaliação da pós-graduação, ciclo 2025-2028 (apresentação DAV/CAPES, Antonio Gomes de Souza Filho, maio/2025)](https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/13052025_antoniogomes06maiodav.pdf/@@download/file)

## Melhores revistas brasileiras da área

Revistas ativas e sem restrições em que a área está entre as que mais publicam, pela estimativa 2025-2028 nos critérios da área e pelo h5.

| # | Revista | ISSN | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 | h5 | Artigos da área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Brazilian Journal of Physics](https://journals.com.br/revista/brazilian-journal-of-physics-0103-9733.md?area=astronomia-fisica) | 0103-9733 | A3 | A3 | 29 | 190 |
| 2 | [Journal of Aerospace Technology and Management](https://journals.com.br/revista/journal-of-aerospace-technology-and-management-1984-9648.md?area=astronomia-fisica) | 1984-9648 | A6 | B1 | 13 | 6 |
| 3 | [Revista Brasileira de Ensino de Física](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-ensino-de-fisica-1806-1117.md?area=astronomia-fisica) | 1806-1117 | A6 | A1 | 12 | 169 |
| 4 | [Trends in Computational and Applied Mathematics](https://journals.com.br/revista/trends-in-computational-and-applied-mathematics-2676-0029.md?area=astronomia-fisica) | 2676-0029 | A6 | B2 | 7 | 10 |
| 5 | [Revista Univap](https://journals.com.br/revista/revista-univap-1517-3275.md?area=astronomia-fisica) | 1517-3275 | — | B4 | 6 | 8 |
| 6 | [Cadernos de Astronomia](https://journals.com.br/revista/cadernos-de-astronomia-2675-4754.md?area=astronomia-fisica) | 2675-4754 | — | C | 3 | 52 |
| 7 | [Revista Brasileira de Física Médica](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-fisica-medica-1984-9001.md?area=astronomia-fisica) | 1984-9001 | — | B3 | 3 | 12 |
| 8 | [QUARKS Brazilian Electronic Journal of Physics Chemistry and Materials Science](https://journals.com.br/revista/quarks-brazilian-electronic-journal-of-physics-chemistry-and-materials-science-2674-9688.md?area=astronomia-fisica) | 2674-9688 | — | C | 2 | 3 |
| 9 | [Impacto Pesquisa em Ensino de Ciências](https://journals.com.br/revista/impacto-pesquisa-em-ensino-de-ciencias-2764-7161.md?area=astronomia-fisica) | 2764-7161 | — | B3 | 2 | 4 |
| 10 | [Revista Brasileira de Aplicações de Vácuo](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-aplicacoes-de-vacuo-0101-7659.md?area=astronomia-fisica) | 0101-7659 | — | B4 | 2 | 5 |
| 11 | [Notas Técnicas](https://journals.com.br/revista/notas-tecnicas-2236-7640.md?area=astronomia-fisica) | 2236-7640 | — | — | 1 | 20 |

Estrangeiras e todas: https://journals.com.br/area/astronomia-fisica/melhores-revistas/estrangeiras · https://journals.com.br/area/astronomia-fisica/melhores-revistas/todas

## Revistas brasileiras com Qualis 2021-2024 na área

| Estrato | Revistas |
| --- | --- |
| A1 | 50 |
| A2 | 55 |
| A3 | 65 |
| A4 | 71 |
| B1 | 48 |
| B2 | 43 |
| B3 | 24 |
| B4 | 18 |
| C | 25 |

Lista completa: https://journals.com.br/area/astronomia-fisica

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/area/astronomia-fisica. Obrigado desde já!
