# Arquitetura, Urbanismo e Design: critérios CAPES 2025-2028 e revistas

> Área de avaliação da CAPES, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/area/arquitetura-urbanismo-e-design. Base gerada em 2026-11-06.

## Critérios de avaliação 2025-2028

- Procedimento 3: análise qualitativa de artigos selecionados

Escala: qualitativa

Arquitetura, Urbanismo e Design avalia qualitativamente só os artigos destacados pelos programas (Procedimento 3), sem tabela de estratos por periódico. Os avaliadores consideram tema, avanço conceitual, aderência às linhas de pesquisa, inovação, impacto acadêmico e social e participação de discentes/egressos. Como fatores de apoio, olham a publicação em periódicos com selo diamante, o h5 do Google Scholar e a indexação em bases como Web of Science, SciELO, Scopus, Latindex, DOAJ, Redalyc, Diadorim, MIAR e OpenAlex.

### Outras regras da área

- **Análise qualitativa (Nível 3)**: Fatores de avaliação do artigo destacado: temática, avanço conceitual, aderência à área de concentração e às linhas, inovação, impacto acadêmico e social, participação de discentes/egressos; e, como apoio, selo diamante, h5 do Google Scholar e presença em bases indexadoras.

Documentos da área: [Documento de Área – Arquitetura, Urbanismo e Design – 2025-2028 (seção 2.2)](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-humanidades/ciencias-sociais-aplicadas/arquitetura-urbanismo-e-design/arquitet-docarea.pdf) · [Ficha de Avaliação – Arquitetura, Urbanismo e Design – Quadriênio 2025-2028 (itens 2.3 e 2.4)](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-humanidades/ciencias-sociais-aplicadas/arquitetura-urbanismo-e-design/arquitet-ficha.pdf)

## Melhores revistas brasileiras da área

Revistas ativas e sem restrições em que a área está entre as que mais publicam, pela estimativa 2025-2028 nos critérios da área e pelo h5.

| # | Revista | ISSN | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 | h5 | Artigos da área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [urbe Revista Brasileira de Gestão Urbana](https://journals.com.br/revista/urbe-revista-brasileira-de-gestao-urbana-2175-3369.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 2175-3369 | — | A1 | 12 | 50 |
| 2 | [Cadernos Metrópole](https://journals.com.br/revista/cadernos-metropole-1517-2422.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 1517-2422 | — | A1 | 10 | 61 |
| 3 | [Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-estudos-urbanos-e-regionais-1517-4115.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 1517-4115 | — | A1 | 9 | 46 |
| 4 | [DAT Journal](https://journals.com.br/revista/dat-journal-2526-1789.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 2526-1789 | — | A1 | 8 | 190 |
| 5 | [Anais do Museu Paulista História e Cultura Material](https://journals.com.br/revista/anais-do-museu-paulista-historia-e-cultura-material-0101-4714.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 0101-4714 | — | A1 | 6 | 45 |
| 6 | [Pós Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP](https://journals.com.br/revista/pos-revista-do-programa-de-pos-graduacao-em-arquitetura-e-urbanismo-da-fauusp-1518-9554.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 1518-9554 | — | A1 | 4 | 54 |
| 7 | [Oculum Ensaios](https://journals.com.br/revista/oculum-ensaios-1519-7727.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 1519-7727 | — | A1 | 4 | 116 |
| 8 | [Estudos em Design](https://journals.com.br/revista/estudos-em-design-0104-4249.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 0104-4249 | — | A1 | 4 | 86 |
| 9 | [Design e Tecnologia](https://journals.com.br/revista/design-e-tecnologia-2178-1974.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 2178-1974 | — | A1 | 4 | 57 |
| 10 | [Projetica](https://journals.com.br/revista/projetica-2236-2207.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 2236-2207 | — | A1 | 4 | 75 |
| 11 | [Revista GEARTE](https://journals.com.br/revista/revista-gearte-2357-9854.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 2357-9854 | — | A1 | 3 | 5 |
| 12 | [Palíndromo](https://journals.com.br/revista/palindromo-1984-9532.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 1984-9532 | — | A1 | 3 | 8 |
| 13 | [Cognitio Revista de Filosofia](https://journals.com.br/revista/cognitio-revista-de-filosofia-1518-7187.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 1518-7187 | — | A1 | 3 | 4 |
| 14 | [Revista da Tulha](https://journals.com.br/revista/revista-da-tulha-2447-7117.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 2447-7117 | — | A1 | 1 | 3 |
| 15 | [PORTO ARTE Revista de Artes Visuais](https://journals.com.br/revista/porto-arte-revista-de-artes-visuais-0103-7269.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 0103-7269 | — | A1 | 1 | 6 |
| 16 | [Revista Nava](https://journals.com.br/revista/revista-nava-2525-7757.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 2525-7757 | — | A1 | 1 | 4 |
| 17 | [Gestão & Tecnologia de Projetos](https://journals.com.br/revista/gestao-tecnologia-de-projetos-1981-1543.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 1981-1543 | — | A2 | 12 | 122 |
| 18 | [PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção](https://journals.com.br/revista/parc-pesquisa-em-arquitetura-e-construcao-1980-6809.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 1980-6809 | — | A2 | 8 | 97 |
| 19 | [MIX Sustentável](https://journals.com.br/revista/mix-sustentavel-2447-0899.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 2447-0899 | — | A2 | 8 | 93 |
| 20 | [Strategic Design Research Journal](https://journals.com.br/revista/strategic-design-research-journal-1984-2988.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 1984-2988 | — | A2 | 8 | 11 |
| 21 | [Revista de Direito da Cidade](https://journals.com.br/revista/revista-de-direito-da-cidade-1809-6077.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 1809-6077 | — | A2 | 6 | 17 |
| 22 | [Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades](https://journals.com.br/revista/revista-nacional-de-gerenciamento-de-cidades-2318-8472.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 2318-8472 | — | A2 | 5 | 159 |
| 23 | [InfoDesign - Revista Brasileira de Design da Informação](https://journals.com.br/revista/infodesign-revista-brasileira-de-design-da-informacao-1808-5377.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 1808-5377 | — | A2 | 5 | 67 |
| 24 | [Modapalavra e-periódico](https://journals.com.br/revista/modapalavra-e-periodico-1982-615x.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 1982-615X | — | A2 | 5 | 46 |
| 25 | [Paisagem e Ambiente](https://journals.com.br/revista/paisagem-e-ambiente-0104-6098.md?area=arquitetura-urbanismo-e-design) | 0104-6098 | — | A2 | 5 | 32 |

Estrangeiras e todas: https://journals.com.br/area/arquitetura-urbanismo-e-design/melhores-revistas/estrangeiras · https://journals.com.br/area/arquitetura-urbanismo-e-design/melhores-revistas/todas

## Revistas brasileiras com Qualis 2021-2024 na área

| Estrato | Revistas |
| --- | --- |
| A1 | 121 |
| A2 | 123 |
| A3 | 125 |
| A4 | 129 |
| B1 | 100 |
| B2 | 109 |
| B3 | 56 |
| B4 | 36 |
| C | 32 |

Lista completa: https://journals.com.br/area/arquitetura-urbanismo-e-design

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/area/arquitetura-urbanismo-e-design. Obrigado desde já!
