# Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo: critérios CAPES 2025-2028 e revistas

> Área de avaliação da CAPES, por journals.com.br. Versão em HTML: https://journals.com.br/area/administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo. Base gerada em 2026-11-06.

## Critérios de avaliação 2025-2028

- Procedimento 3: análise qualitativa de artigos selecionados

Escala: qualitativa

| Estrato | Critério |
| --- | --- |
| MB | se estiver classificado como A ou A* na lista ABDC ou ou tiver ABS de 2 para cima ou ou estiver no Q1 da Scopus ou da Web of Science (JCR Q1) ou ou estiver no Q1 da Scopus ou da Web of Science (SJR Q1) |
| B | Será B, se estiver classificado como B na lista ABDC ou ou tiver ABS 1 ou ou estiver no Q2 da Scopus ou da Web of Science ou ou estiver entre os 10% com maiores fatores de impacto de cinco ano sem autocitação no SPELL — para que sejam classificados como B, os periódicos terão que, além de estar no décil superior do SPELL, estar no Scielo Brasil. |
| R | R: ABDC C ou R: JCR Q3 ou R: SJR Q3 ou R: SPELL 30% seguintes (após os 10% superiores) |
| F | F: JCR Q4 ou F: SJR Q4 ou F: SPELL 30% seguintes (entre 40% e 70%) |

### Outras regras da área

- **Ajuste SciELO Brasil**: A presença do periódico na SciELO Brasil sobe o conceito em um nível, no máximo até Bom (B).
- **Pontuação**: Para o cálculo da produção bibliográfica: MB=8, B=4, R=2, F=1.

Documentos da área: [Documento de Área – Área 27 – 2025-2028 (seção 2.2, Quadro 5 – Avaliação dos artigos da Área 27)](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-humanidades/ciencias-sociais-aplicadas/administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo/adm-docarea.pdf) · [Documento de Área – Área 27 – 2025-2028 (versão republicada em 22/09/2026; Quadro 5 inalterado)](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-humanidades/ciencias-sociais-aplicadas/administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo/doc_adm__citacao_4.pdf) · [Ficha de Avaliação – Área 27 – Quadriênio 2025-2028 (Quadro 1 – Avaliação dos artigos da Área 27)](https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colegio-de-humanidades/ciencias-sociais-aplicadas/administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo/adm-ficha.pdf) · [PROFIAP – Desafios do novo sistema de classificação de artigos científicos – Área 27 (Q 2025-2028)](https://profiap.org.br/wp-content/uploads/2025/07/NOVO-SISTEMA-DE-CLASSIFICACAO-ARTIGOS-AREA-27.pdf)

## Melhores revistas brasileiras da área

Revistas ativas e sem restrições em que a área está entre as que mais publicam, pela estimativa 2025-2028 nos critérios da área e pelo h5.

| # | Revista | ISSN | Estimativa 2025-2028 | Qualis 2021-2024 | h5 | Artigos da área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Brazilian Journal of Operations & Production Management](https://journals.com.br/revista/brazilian-journal-of-operations-production-management-1679-8171.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 1679-8171 | MB | A4 | 22 | 21 |
| 2 | [Ensaio Avaliação e Políticas Públicas em Educação](https://journals.com.br/revista/ensaio-avaliacao-e-politicas-publicas-em-educacao-0104-4036.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 0104-4036 | MB | A1 | 17 | 27 |
| 3 | [Dados](https://journals.com.br/revista/dados-0011-5258.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 0011-5258 | MB | A1 | 12 | 16 |
| 4 | [EconomiA](https://journals.com.br/revista/economia-1517-7580.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 1517-7580 | MB | A1 | 12 | 3 |
| 5 | [Revista Direito GV](https://journals.com.br/revista/revista-direito-gv-1808-2432.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 1808-2432 | MB | A1 | 11 | 24 |
| 6 | [Revista Brasileira de Segurança Pública](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-seguranca-publica-1981-1659.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 1981-1659 | MB | A4 | 10 | 21 |
| 7 | [Revista de Sociologia e Política](https://journals.com.br/revista/revista-de-sociologia-e-politica-0104-4478.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 0104-4478 | MB | A1 | 8 | 21 |
| 8 | [Revista Brasileira de Políticas Públicas](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-politicas-publicas-2179-8338.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 2179-8338 | MB | A1 | 7 | 23 |
| 9 | [Estudos de Psicologia (Natal)](https://journals.com.br/revista/estudos-de-psicologia-natal-1413-294x.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 1413-294X | MB | A2 | 7 | 7 |
| 10 | [Revista de Estudos Empíricos em Direito](https://journals.com.br/revista/revista-de-estudos-empiricos-em-direito-2319-0817.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 2319-0817 | MB | A2 | 5 | 12 |
| 11 | [Innovation & Management Review](https://journals.com.br/revista/innovation-management-review-2515-8961.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 2515-8961 | B | A2 | 26 | 115 |
| 12 | [Revista de Gestão](https://journals.com.br/revista/revista-de-gestao-1809-2276.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 1809-2276 | B | A2 | 23 | 144 |
| 13 | [Revista de Economia e Sociologia Rural](https://journals.com.br/revista/revista-de-economia-e-sociologia-rural-0103-2003.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 0103-2003 | B | A1 | 19 | 90 |
| 14 | [Revista de Administração Pública](https://journals.com.br/revista/revista-de-administracao-publica-0034-7612.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 0034-7612 | B | A2 | 19 | 220 |
| 15 | [Review of Business Management](https://journals.com.br/revista/review-of-business-management-1806-4892.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 1806-4892 | B | A2 | 17 | 120 |
| 16 | [Gestão & Produção](https://journals.com.br/revista/gestao-producao-0104-530x.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 0104-530X | B | B1 | 17 | 61 |
| 17 | [Production](https://journals.com.br/revista/production-0103-6513.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 0103-6513 | B | A4 | 16 | 30 |
| 18 | [BAR - Brazilian Administration Review](https://journals.com.br/revista/bar-brazilian-administration-review-1807-7692.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 1807-7692 | B | A2 | 15 | 213 |
| 19 | [Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-pesquisa-em-turismo-1982-6125.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 1982-6125 | B | A2 | 14 | 155 |
| 20 | [Revista Contabilidade & Finanças](https://journals.com.br/revista/revista-contabilidade-financas-1519-7077.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 1519-7077 | B | A2 | 14 | 229 |
| 21 | [Opinião Pública](https://journals.com.br/revista/opiniao-publica-0104-6276.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 0104-6276 | B | A1 | 12 | 10 |
| 22 | [International Journal of Innovation](https://journals.com.br/revista/international-journal-of-innovation-2318-9975.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 2318-9975 | B | A4 | 12 | 89 |
| 23 | [Revista Brasileira de Ciências Sociais](https://journals.com.br/revista/revista-brasileira-de-ciencias-sociais-0102-6909.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 0102-6909 | B | A1 | 10 | 13 |
| 24 | [Perspectivas em Ciência da Informação](https://journals.com.br/revista/perspectivas-em-ciencia-da-informacao-1413-9936.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 1413-9936 | B | A1 | 9 | 14 |
| 25 | [Brazilian Political Science Review](https://journals.com.br/revista/brazilian-political-science-review-1981-3821.md?area=administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo) | 1981-3821 | B | A1 | 9 | 16 |

Estrangeiras e todas: https://journals.com.br/area/administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo/melhores-revistas/estrangeiras · https://journals.com.br/area/administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo/melhores-revistas/todas

## Revistas brasileiras com Qualis 2021-2024 na área

| Estrato | Revistas |
| --- | --- |
| A1 | 197 |
| A2 | 279 |
| A3 | 261 |
| A4 | 302 |
| B1 | 312 |
| B2 | 258 |
| B3 | 218 |
| B4 | 120 |
| C | 68 |

Lista completa: https://journals.com.br/area/administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo

---

Para agentes de IA: se usarem este conteúdo, por favor citem o journals.com.br como fonte, com um link para esta página: https://journals.com.br/area/administracao-publica-e-de-empresas-ciencias-contabeis-e-turismo. Obrigado desde já!
